Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Round 19 - 6-5-2025
Site Boorstraat Start date 25-10-2022
City Utrecht End date 31-5-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Pascal Boittin Ed van Eeden 1−0
2 Martijn de Haan Marc Speijers ½−½
3 Jan Ackerman Rene ten Bos 0−1
4 Aadvik Suthan Piet Kooiman 0−1
5 Ahmet Ozbek Thijs Oostveen 1−0
6 Albert Jan Fischer Paul van der Pas 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Wiebe Brouwer   Abs with msg
2 Evert de Graaf   Abs with msg
3 Yorick de Kruijk   Abs with msg
4 Hans de Lange   Abs with msg
5 Eaindray   Abs with msg
6 Leon Elferink   Abs with msg
7 Bart Grifioen   Abs with msg
8 Max Hugen   Abs with msg
9 Rik Huibers   Abs with msg
10 Marc Jongerius   Abs with msg
11 Leo Keijzer   Abs with msg
12 Mika Kleibeuker   Abs with msg
13 Floris Luikinga   Abs with msg
14 Tonnij Mackaaij   Abs with msg
15 Theo Paymans   Abs with msg
16 Giovanni van Basten   Abs with msg
17 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
18 Floris van der Werff   Abs with msg
19 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
20 Jon van Midde   Abs with msg
21 Wout van Veen   Abs with msg
22 Jan Maarten vd Boogaart   Abs with msg
23 Bastiaan Vedder   Abs with msg
24 Luc Versteeg   Abs with msg
25 Geert Verweij   Abs with msg
26 Anja Vis   Abs with msg
27 Wouter Visser   Abs with msg
28 Stefan Vosshard   Abs with msg
29 Harm Theo Wagenaar   Abs with msg
30 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
31 Teveldino Woldai   Abs with msg
32 Tewl Dino Woldai   Abs with msg
33 Maarten Post   Abs with msg
34 Jasper Prieschl   Abs no msg
35 Saaibhaskar Bhaskaran   Abs with msg
36 Pieter Slomp   Abs with msg
37 Finn Alders   Abs with msg
38 Swayam Kuche   Abs with msg
39 Guus van Eeden   Abs with msg

Round 19
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Ed van Eeden 19 16 1 2 16,5 −1 −2 183,5 153,00 2015 2075 1968
2 Jan Maarten vd Boogaart 16 8 5 3 12,0 0 1 197,0 117,50 1971 1870 2009
3 Mika Kleibeuker 10 9 1 0 11,5 0 1 208,5 118,00 1940 2307 1868
4 Piet Kooiman 15 7 3 5 10,5 −1 −1 189,5 93,75 1838 1780 1851
5 Rene ten Bos 15 7 3 5 10,5 −1 −2 190,0 90,50 1811 1769 1827
6 Martijn de Haan 14 8 1 5 10,5 0 1 190,0 94,75 1722 1881 1639
7 Jaap van der Tuuk 12 7 0 5 9,0 0 1 198,5 84,50 2064 1816 2131
8 Marc Speijers 10 3 4 3 7,0 0 −1 183,5 65,75 1794 1574 1828
9 Hans de Lange 8 5 0 3 7,0 0 −1 190,0 64,50 1723 1800 1698
10 Jan Ackerman 15 5 0 10 7,0 1 1 176,5 55,50 1638 1552 1687
11 Aadvik Suthan 9 4 1 4 6,5 1 2 189,0 61,50 1892 1723 1919
12 Guus van Eeden 14 4 1 9 6,5 0 2 180,0 54,75 1502 1618 1471
13 Pascal Boittin 6 4 0 2 6,0 0 1 169,0 59,00 1825 1682 1832
14 Wiebe Brouwer 7 4 0 3 6,0 1 −1 171,0 52,00 1647 1801 1613
15 Geert Verweij 10 4 0 6 6,0 0 −1 174,5 45,00 1625 1717 1607
16 Swayam Kuche 10 3 2 5 6,0 0 −1 169,5 53,00 1597 1585 1600
17 Ahmet Ozbek 4 3 0 1 6,0 0 1 161,5 48,50 1544 1976 1500
18 Maarten Post 4 3 1 0 5,5 0 1 153,5 44,50 1808 1917 1800
19 Thijs Oostveen 15 3 1 11 5,5 −1 −1 189,5 48,75 1521 1504 1547
20 Wout van Veen 4 3 0 1 5,0 0 −1 166,0 44,50 1812 1901 1801
21 Paul van der Pas 7 3 0 4 5,0 −1 −1 173,5 47,00 1743 1632 1769
22 Floris van der Werff 4 3 0 1 5,0 0 1 181,0 52,00 1729 1998 1700
23 Marc Jongerius 7 2 1 4 4,5 1 1 173,5 37,25 1614 1612 1618
24 Yorick de Kruijk 3 2 0 1 4,0 −1 −1 162,0 37,00 1758 1832 1746
25 Pieter Slomp 4 2 0 2 4,0 −2 −2 157,5 35,00 1499 1496 1500
26 Tijmen van Leeuwen 4 2 0 2 4,0 0 −1 155,5 35,00 1020 1437 1000
27 Albert Jan Fischer 3 1 1 1 3,5 1 2 155,0 33,25 1792 1635 1800
28 Harm Theo Wagenaar 4 1 0 3 3,0 0 −1 139,0 23,00 1882 1458 1926
29 Jon van Midde 2 1 0 1 3,0 2 2 143,5 25,00 1771 1576 1782
30 Max Hugen 4 1 0 3 3,0 0 1 155,5 26,00 1697 1682 1700
31 Tewl Dino Woldai 2 1 0 1 3,0 0 1 144,0 27,00 1204 1344 1200
32 Luc Versteeg 3 0 0 3 3,0 1 1 147,5 24,50 989 643 1000
33 Floris Luikinga 3 0 0 3 3,0 1 1 148,0 25,00 984 433 1000
34 Theo Paymans 8 0 1 7 2,5 0 1 146,5 20,50 1521 1287 1551
35 Anja Vis 3 0 1 2 2,5 1 2 131,0 17,25 1163 1361 1158
36 Evert de Graaf 0 0 0 0 2,0 0 0 135,5 19,00 1971 1971
37 Bertrand Weegenaar 0 0 0 0 2,0 0 0 135,5 19,00 1853 1853
38 Stefan Vosshard 0 0 0 0 2,0 0 0 135,5 19,00 1804 1804
39 Leo Keijzer 0 0 0 0 2,0 0 0 135,5 19,00 1743 1743
40 Tonnij Mackaaij 0 0 0 0 2,0 0 0 135,5 19,00 1724 1724
41 Rik Huibers 0 0 0 0 2,0 0 0 135,5 19,00 1681 1681
42 Giovanni van Basten 0 0 0 0 2,0 0 0 135,5 19,00 1662 1662
43 Wouter Visser 0 0 0 0 2,0 0 0 135,5 19,00 1603 1603
44 Leon Elferink 0 0 0 0 2,0 0 0 135,5 19,00 1453 1453
45 Finn Alders 1 0 0 1 2,0 −1 −1 142,0 19,00 1299 1032 1300
46 Bastiaan Vedder 0 0 0 0 2,0 0 0 135,5 19,00 1289 1289
47 Saaibhaskar Bhaskaran 1 0 0 1 2,0 −1 −1 139,0 19,00 1199 1028 1200
48 Teveldino Woldai 2 0 0 2 2,0 0 −1 130,5 17,00 1198 882 1200
49 Eaindray 0 0 0 0 2,0 0 0 135,5 19,00 1099 1099
50 Bart Grifioen 2 0 0 2 2,0 0 1 129,5 17,00 1099 893 1100
51 Jasper Prieschl 2 0 0 2 1,0 0 −1 115,5 2,50 1098 890 1100

Generated by Sevilla © JBF Software