Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Round 20 - 6-5-2025
Site Boorstraat Start date 25-10-2022
City Utrecht End date 31-5-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Ed van Eeden Piet Kooiman ½−½
2 Rene ten Bos Marc Speijers ½−½
3 Martijn de Haan Jan Ackerman 1−0
4 Ahmet Ozbek Guus van Eeden 0−1
5 Paul van der Pas Pascal Boittin 0−1
6 Thijs Oostveen Albert Jan Fischer 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Wiebe Brouwer   Abs with msg
2 Evert de Graaf   Abs with msg
3 Yorick de Kruijk   Abs with msg
4 Hans de Lange   Abs with msg
5 Eaindray   Abs with msg
6 Leon Elferink   Abs with msg
7 Bart Grifioen   Abs with msg
8 Max Hugen   Abs with msg
9 Rik Huibers   Abs with msg
10 Marc Jongerius   Abs with msg
11 Leo Keijzer   Abs with msg
12 Mika Kleibeuker   Abs with msg
13 Floris Luikinga   Abs with msg
14 Tonnij Mackaaij   Abs with msg
15 Theo Paymans   Abs with msg
16 Giovanni van Basten   Abs with msg
17 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
18 Floris van der Werff   Abs with msg
19 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
20 Jon van Midde   Abs with msg
21 Wout van Veen   Abs with msg
22 Jan Maarten vd Boogaart   Abs with msg
23 Bastiaan Vedder   Abs with msg
24 Luc Versteeg   Abs with msg
25 Geert Verweij   Abs with msg
26 Anja Vis   Abs with msg
27 Wouter Visser   Abs with msg
28 Stefan Vosshard   Abs with msg
29 Harm Theo Wagenaar   Abs with msg
30 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
31 Teveldino Woldai   Abs with msg
32 Tewl Dino Woldai   Abs with msg
33 Maarten Post   Abs with msg
34 Jasper Prieschl   Abs no msg
35 Saaibhaskar Bhaskaran   Abs with msg
36 Pieter Slomp   Abs with msg
37 Finn Alders   Abs with msg
38 Swayam Kuche   Abs with msg
39 Aadvik Suthan   Abs with msg

Round 20
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Ed van Eeden 20 16 2 2 17,0 0 1 204,5 166,75 2015 2075 1968
2 Jan Maarten vd Boogaart 16 8 5 3 12,5 0 1 220,5 131,25 1971 1870 2009
3 Mika Kleibeuker 10 9 1 0 11,5 0 1 230,5 123,75 1940 2307 1868
4 Martijn de Haan 15 9 1 5 11,5 1 2 206,5 107,50 1734 1892 1639
5 Piet Kooiman 16 7 4 5 11,0 −2 −2 217,5 108,25 1838 1780 1851
6 Rene ten Bos 16 7 4 5 11,0 0 1 209,5 101,00 1811 1773 1827
7 Jaap van der Tuuk 12 7 0 5 9,0 0 1 218,5 89,00 2064 1816 2131
8 Marc Speijers 11 3 5 3 7,5 −1 −2 204,5 75,25 1794 1597 1828
9 Guus van Eeden 15 5 1 9 7,5 −1 −1 200,5 69,00 1512 1636 1471
10 Pascal Boittin 7 5 0 2 7,0 −1 −1 187,5 71,00 1833 1750 1832
11 Hans de Lange 8 5 0 3 7,0 0 −1 209,0 69,00 1723 1800 1698
12 Jan Ackerman 16 5 0 11 7,0 0 −1 199,5 59,50 1626 1534 1687
13 Aadvik Suthan 9 4 1 4 6,5 1 2 207,0 65,25 1892 1723 1919
14 Thijs Oostveen 16 4 1 11 6,5 0 1 208,0 60,00 1537 1553 1547
15 Wiebe Brouwer 7 4 0 3 6,0 1 −1 187,0 54,50 1647 1801 1613
16 Geert Verweij 10 4 0 6 6,0 0 −1 191,0 48,50 1625 1717 1607
17 Swayam Kuche 10 3 2 5 6,0 0 −1 186,5 57,00 1597 1585 1600
18 Ahmet Ozbek 5 3 0 2 6,0 1 2 179,0 51,50 1534 1793 1500
19 Maarten Post 4 3 1 0 5,5 0 1 170,0 47,75 1808 1917 1800
20 Wout van Veen 4 3 0 1 5,0 0 −1 181,5 46,50 1812 1901 1801
21 Paul van der Pas 8 3 0 5 5,0 0 1 195,0 50,00 1735 1612 1769
22 Floris van der Werff 4 3 0 1 5,0 0 1 197,0 55,00 1729 1998 1700
23 Marc Jongerius 7 2 1 4 4,5 1 1 188,5 39,50 1614 1612 1618
24 Yorick de Kruijk 3 2 0 1 4,0 −1 −1 176,5 39,00 1758 1832 1746
25 Pieter Slomp 4 2 0 2 4,0 −2 −2 172,0 37,00 1499 1496 1500
26 Tijmen van Leeuwen 4 2 0 2 4,0 0 −1 170,0 37,00 1020 1437 1000
27 Albert Jan Fischer 4 1 1 2 3,5 0 −1 170,0 34,50 1776 1485 1800
28 Harm Theo Wagenaar 4 1 0 3 3,0 0 −1 153,0 24,50 1882 1458 1926
29 Jon van Midde 2 1 0 1 3,0 2 2 157,0 26,50 1771 1576 1782
30 Max Hugen 4 1 0 3 3,0 0 1 168,5 27,00 1697 1682 1700
31 Tewl Dino Woldai 2 1 0 1 3,0 0 1 157,0 28,50 1204 1344 1200
32 Luc Versteeg 3 0 0 3 3,0 1 1 161,0 26,00 989 643 1000
33 Floris Luikinga 3 0 0 3 3,0 1 1 161,5 26,50 984 433 1000
34 Theo Paymans 8 0 1 7 2,5 0 1 159,5 21,75 1521 1287 1551
35 Anja Vis 3 0 1 2 2,5 1 2 144,5 18,50 1163 1361 1158
36 Evert de Graaf 0 0 0 0 2,0 0 0 148,0 20,00 1971 1971
37 Bertrand Weegenaar 0 0 0 0 2,0 0 0 148,0 20,00 1853 1853
38 Stefan Vosshard 0 0 0 0 2,0 0 0 148,0 20,00 1804 1804
39 Leo Keijzer 0 0 0 0 2,0 0 0 148,0 20,00 1743 1743
40 Tonnij Mackaaij 0 0 0 0 2,0 0 0 148,0 20,00 1724 1724
41 Rik Huibers 0 0 0 0 2,0 0 0 148,0 20,00 1681 1681
42 Giovanni van Basten 0 0 0 0 2,0 0 0 148,0 20,00 1662 1662
43 Wouter Visser 0 0 0 0 2,0 0 0 148,0 20,00 1603 1603
44 Leon Elferink 0 0 0 0 2,0 0 0 148,0 20,00 1453 1453
45 Finn Alders 1 0 0 1 2,0 −1 −1 155,0 20,00 1299 1032 1300
46 Bastiaan Vedder 0 0 0 0 2,0 0 0 148,0 20,00 1289 1289
47 Saaibhaskar Bhaskaran 1 0 0 1 2,0 −1 −1 151,5 20,00 1199 1028 1200
48 Teveldino Woldai 2 0 0 2 2,0 0 −1 143,0 18,00 1198 882 1200
49 Eaindray 0 0 0 0 2,0 0 0 148,0 20,00 1099 1099
50 Bart Grifioen 2 0 0 2 2,0 0 1 141,5 18,00 1099 893 1100
51 Jasper Prieschl 2 0 0 2 1,0 0 −1 128,0 3,00 1098 890 1100

Generated by Sevilla © JBF Software