Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Round 12 - 28-1-2025
Site Boorstraat Start date 25-10-2022
City Utrecht End date 31-5-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Ed van Eeden Jan Ackerman 1−0
2 Mika Kleibeuker Geert Verweij 1−0
3 Martijn de Haan Jan Maarten vd Boogaart 0−1
4 Jaap van der Tuuk Pieter Slomp 1−0
5 Thijs Oostveen Piet Kooiman ½−½
6 Floris Luikinga Tijmen van Leeuwen 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Harm Theo Wagenaar   Abs with msg
2 Giovanni van Basten   Abs with msg
3 Guus van Eeden   Abs with msg
4 Stefan Vosshard   Abs with msg
5 Marc Jongerius   Abs with msg
6 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
7 Rene ten Bos   Abs with msg
8 Hans de Lange   Abs with msg
9 Rik Huibers   Abs with msg
10 Wiebe Brouwer   Abs with msg
11 Yorick de Kruijk   Abs with msg
12 Jon van Midde   Abs with msg
13 Wouter Visser   Abs with msg
14 Theo Paymans   Abs with msg
15 Leon Elferink   Abs with msg
16 Anja Vis   Abs with msg
17 Evert de Graaf   Abs with msg
18 Pascal Boittin   Abs with msg
19 Wout van Veen   Abs with msg
20 Leo Keijzer   Abs with msg
21 Tonnij Mackaaij   Abs with msg
22 Bastiaan Vedder   Abs with msg
23 Eaindray   Abs with msg
24 Bart Grifioen   Abs with msg
25 Teveldino Woldai   Abs with msg
26 Ahmet Ozbek   Abs with msg
27 Swayam Kuche   Abs with msg
28 Max Hugen   Abs with msg
29 Floris van der Werff   Abs with msg
30 Paul van der Pas   Abs with msg
31 Tewl Dino Woldai   Abs with msg
32 Marc Speijers   Abs with msg
33 Aadvik Suthan   Abs with msg
34 Luc Versteeg   Pairing alloc bye
35 Maarten Post   Abs with msg
36 Jasper Prieschl   Loss bye
37 Saaibhaskar Bhaskaran   Abs with msg
38 Finn Alders   Abs with msg
39 Albert Jan Fischer   Abs with msg

Round 12
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Ed van Eeden 12 10 1 1 10,5 0 1 73,5 59,50 1998 2076 1968
2 Mika Kleibeuker 8 7 1 0 9,5 0 1 77,5 61,00 1932 2308 1868
3 Jan Maarten vd Boogaart 12 8 2 2 9,0 0 −2 76,5 52,50 2000 1928 2009
4 Jaap van der Tuuk 12 7 0 5 7,0 0 1 81,0 41,00 2064 1816 2131
5 Rene ten Bos 8 5 0 3 7,0 0 1 75,0 38,50 1819 1769 1827
6 Piet Kooiman 8 3 1 4 5,5 0 −1 81,0 30,75 1825 1681 1851
7 Aadvik Suthan 3 3 0 0 5,0 1 1 72,5 31,50 1942 2453 1919
8 Wout van Veen 4 3 0 1 5,0 0 −1 75,0 29,00 1812 1901 1801
9 Floris van der Werff 4 3 0 1 5,0 0 1 81,5 32,00 1729 1998 1700
10 Hans de Lange 4 3 0 1 5,0 0 −1 79,0 31,00 1715 1823 1698
11 Martijn de Haan 7 3 0 4 5,0 1 2 78,5 28,00 1655 1769 1639
12 Geert Verweij 10 4 0 6 5,0 0 −1 77,5 23,50 1625 1717 1607
13 Guus van Eeden 8 3 0 5 5,0 −2 −2 67,5 27,00 1488 1602 1471
14 Marc Jongerius 6 2 1 3 4,5 0 −1 77,5 23,00 1619 1641 1618
15 Thijs Oostveen 8 2 1 5 4,5 0 1 78,0 24,75 1568 1719 1547
16 Marc Speijers 3 2 0 1 4,0 −1 −1 70,0 22,50 1821 1427 1828
17 Yorick de Kruijk 3 2 0 1 4,0 −1 −1 75,0 23,00 1758 1832 1746
18 Paul van der Pas 4 2 0 2 4,0 0 1 67,5 22,50 1751 1602 1769
19 Jan Ackerman 12 4 0 8 4,0 0 −1 74,0 20,00 1636 1512 1687
20 Pieter Slomp 4 2 0 2 4,0 −2 −2 68,5 21,00 1499 1496 1500
21 Tijmen van Leeuwen 4 2 0 2 4,0 0 −1 70,0 21,00 1020 1437 1000
22 Harm Theo Wagenaar 4 1 0 3 3,0 0 −1 61,5 14,00 1882 1458 1926
23 Max Hugen 4 1 0 3 3,0 0 1 73,5 16,00 1697 1682 1700
24 Wiebe Brouwer 3 1 0 2 3,0 1 1 67,5 18,00 1616 1653 1613
25 Swayam Kuche 4 0 2 2 3,0 2 2 65,5 17,25 1578 1362 1600
26 Ahmet Ozbek 2 1 0 1 3,0 0 −1 73,0 19,00 1516 1898 1500
27 Tewl Dino Woldai 2 1 0 1 3,0 0 1 64,0 16,50 1204 1344 1200
28 Luc Versteeg 3 0 0 3 3,0 1 1 67,5 14,00 989 643 1000
29 Floris Luikinga 3 0 0 3 3,0 1 1 67,5 14,50 984 433 1000
30 Anja Vis 3 0 1 2 2,5 1 2 54,0 8,50 1163 1361 1158
31 Evert de Graaf 0 0 0 0 2,0 0 0 62,0 12,00 1971 1971
32 Bertrand Weegenaar 0 0 0 0 2,0 0 0 62,0 12,00 1853 1853
33 Pascal Boittin 0 0 0 0 2,0 0 0 62,0 12,00 1832 1832
34 Stefan Vosshard 0 0 0 0 2,0 0 0 62,0 12,00 1804 1804
35 Maarten Post 0 0 0 0 2,0 0 0 62,0 12,00 1800 1800
36 Albert Jan Fischer 0 0 0 0 2,0 0 0 62,0 12,00 1800 1800
37 Jon van Midde 0 0 0 0 2,0 0 0 62,0 12,00 1782 1782
38 Leo Keijzer 0 0 0 0 2,0 0 0 62,0 12,00 1743 1743
39 Tonnij Mackaaij 0 0 0 0 2,0 0 0 62,0 12,00 1724 1724
40 Rik Huibers 0 0 0 0 2,0 0 0 62,0 12,00 1681 1681
41 Giovanni van Basten 0 0 0 0 2,0 0 0 62,0 12,00 1662 1662
42 Wouter Visser 0 0 0 0 2,0 0 0 62,0 12,00 1603 1603
43 Theo Paymans 4 0 0 4 2,0 −2 −2 52,5 8,00 1531 958 1551
44 Leon Elferink 0 0 0 0 2,0 0 0 62,0 12,00 1453 1453
45 Finn Alders 0 0 0 0 2,0 0 0 62,0 12,00 1300 1300
46 Bastiaan Vedder 0 0 0 0 2,0 0 0 62,0 12,00 1289 1289
47 Saaibhaskar Bhaskaran 0 0 0 0 2,0 0 0 62,0 12,00 1200 1200
48 Teveldino Woldai 2 0 0 2 2,0 0 −1 57,5 10,00 1198 882 1200
49 Eaindray 0 0 0 0 2,0 0 0 62,0 12,00 1099 1099
50 Bart Grifioen 2 0 0 2 2,0 0 1 56,5 10,00 1099 893 1100
51 Jasper Prieschl 0 0 0 0 0,0 0 0 45,0 0,00 1100 1100

Generated by Sevilla © JBF Software