Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Round 3 - 1-10-2024
Site Boorstraat Start date 25-10-2022
City Utrecht End date 31-5-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Ed van Eeden Jaap van der Tuuk 1−0
2 Jan Maarten vd Boogaart Guus van Eeden 1−0
3 Harm Theo Wagenaar Yorick de Kruijk 0−1
4 Hans de Lange Rene ten Bos 1−0
5 Wout van Veen Jan Ackerman 1−0
6 Marc Jongerius Theo Paymans 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Mika Kleibeuker   Abs with msg
2 Giovanni van Basten   Abs with msg
3 Thijs Oostveen   Abs with msg
4 Stefan Vosshard   Abs with msg
5 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
6 Marc Speijers   Abs with msg
7 Rik Huibers   Abs with msg
8 Martijn de Haan   Abs with msg
9 Wiebe Brouwer   Abs with msg
10 Jon van Midde   Abs with msg
11 Wouter Visser   Abs with msg
12 Leon Elferink   Abs with msg
13 Anja Vis   Abs no msg
14 Evert de Graaf   Abs with msg
15 Pascal Boittin   Abs with msg
16 Leo Keijzer   Abs with msg
17 Bastiaan Vedder   Abs with msg
18 Piet Kooiman   Abs with msg
19 Tonnij Mackaaij   Abs with msg
20 Eaindray   Abs with msg
21 Geert Verweij   Abs with msg
22 Bart Grifioen   Abs with msg
23 Teveldino Woldai   Abs with msg
24 Ahmet Ozbek   Abs with msg
25 Swayam Kuche   Abs with msg
26 Max Hugen   Abs with msg
27 Floris van der Werff   Abs with msg
28 Paul van der Pas   Abs with msg
29 Floris Luikinga   Abs with msg
30 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
31 Luc Versteeg   Abs with msg
32 Tewl Dino Woldai   Abs with msg
33 Aadvik Suthan   Abs with msg
34 Pieter Slomp   No member
35 Maarten Post   Abs with msg
36 Jasper Prieschl   Loss bye
37 Saaibhaskar Bhaskaran   Abs with msg
38 Finn Alders   Abs with msg
39 Albert Jan Fischer   Abs with msg

Round 3
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Jan Maarten vd Boogaart 3 3 0 0 3,0 1 1 6,0 6,00 2015 2412 2009
2 Ed van Eeden 3 3 0 0 3,0 1 2 4,0 4,00 1986 2546 1968
3 Jaap van der Tuuk 3 2 0 1 2,0 −1 −1 6,0 3,00 2120 1905 2131
4 Wout van Veen 3 2 0 1 2,0 1 1 3,0 1,00 1794 1690 1801
5 Yorick de Kruijk 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,5 1,50 1758 1832 1746
6 Hans de Lange 3 2 0 1 2,0 1 1 3,5 1,50 1711 1806 1698
7 Marc Jongerius 3 2 0 1 2,0 1 2 3,5 0,50 1626 1707 1618
8 Guus van Eeden 3 2 0 1 2,0 −1 −1 6,0 3,00 1506 2032 1471
9 Evert de Graaf 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1971 1971
10 Aadvik Suthan 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1919 1919
11 Mika Kleibeuker 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1868 1868
12 Bertrand Weegenaar 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1853 1853
13 Piet Kooiman 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1851 1851
14 Pascal Boittin 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1832 1832
15 Marc Speijers 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1828 1828
16 Stefan Vosshard 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1804 1804
17 Maarten Post 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1800 1800
18 Albert Jan Fischer 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1800 1800
19 Jon van Midde 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1782 1782
20 Paul van der Pas 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1769 1769
21 Leo Keijzer 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1743 1743
22 Tonnij Mackaaij 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1724 1724
23 Max Hugen 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1700 1700
24 Floris van der Werff 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1700 1700
25 Rik Huibers 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1681 1681
26 Giovanni van Basten 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1662 1662
27 Martijn de Haan 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1639 1639
28 Wiebe Brouwer 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1613 1613
29 Wouter Visser 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1603 1603
30 Swayam Kuche 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1600 1600
31 Thijs Oostveen 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1547 1547
32 Ahmet Ozbek 2 1 0 1 1,5 0 −1 5,5 1,75 1516 1898 1500
33 Pieter Slomp 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1500 1500
34 Leon Elferink 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1453 1453
35 Finn Alders 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1300 1300
36 Bastiaan Vedder 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1289 1289
37 Tewl Dino Woldai 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1200 1200
38 Saaibhaskar Bhaskaran 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1200 1200
39 Eaindray 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1099 1099
40 Floris Luikinga 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1000 1000
41 Tijmen van Leeuwen 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1000 1000
42 Luc Versteeg 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1000 1000
43 Harm Theo Wagenaar 3 1 0 2 1,0 1 1 4,0 0,00 1895 1469 1926
44 Rene ten Bos 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,0 0,50 1800 1481 1827
45 Jan Ackerman 3 1 0 2 1,0 −1 −2 4,5 0,50 1679 1557 1687
46 Geert Verweij 2 0 0 2 0,5 0 −1 4,5 0,25 1600 1098 1607
47 Teveldino Woldai 2 0 0 2 0,5 0 −1 4,5 0,25 1198 882 1200
48 Bart Grifioen 2 0 0 2 0,5 0 1 3,5 0,25 1099 893 1100
49 Theo Paymans 3 0 0 3 0,0 −1 −1 5,0 0,00 1537 982 1551
50 Anja Vis 0 0 0 0 0,0 0 0 4,5 0,00 1158 1158
51 Jasper Prieschl 0 0 0 0 0,0 0 0 4,5 0,00 1100 1100

Generated by Sevilla © JBF Software