Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Round 13 - 4-3-2025
Site Boorstraat Start date 25-10-2022
City Utrecht End date 31-5-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Ed van Eeden Rene ten Bos 1−0
2 Jan Maarten vd Boogaart Aadvik Suthan ½−½
3 Guus van Eeden Piet Kooiman 0−1
4 Hans de Lange Martijn de Haan 0−1
5 Jasper Prieschl Thijs Oostveen 0−1
6 Wiebe Brouwer Swayam Kuche 1−0
7 Theo Paymans Maarten Post ½−½
8 Marc Speijers Saaibhaskar Bhaskaran 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
2 Mika Kleibeuker   Abs with msg
3 Harm Theo Wagenaar   Abs with msg
4 Giovanni van Basten   Abs with msg
5 Stefan Vosshard   Abs with msg
6 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
7 Rik Huibers   Abs with msg
8 Yorick de Kruijk   Abs with msg
9 Jon van Midde   Abs with msg
10 Wouter Visser   Abs with msg
11 Leon Elferink   Abs with msg
12 Anja Vis   Abs with msg
13 Evert de Graaf   Abs with msg
14 Pascal Boittin   Abs with msg
15 Wout van Veen   Abs with msg
16 Leo Keijzer   Abs with msg
17 Tonnij Mackaaij   Abs with msg
18 Bastiaan Vedder   Abs with msg
19 Eaindray   Abs with msg
20 Bart Grifioen   Abs with msg
21 Teveldino Woldai   Abs with msg
22 Ahmet Ozbek   Abs with msg
23 Max Hugen   Abs with msg
24 Floris van der Werff   Abs with msg
25 Paul van der Pas   Abs with msg
26 Floris Luikinga   Abs with msg
27 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
28 Luc Versteeg   Abs with msg
29 Tewl Dino Woldai   Abs with msg
30 Pieter Slomp   Abs with msg
31 Jan Ackerman   Abs with msg
32 Marc Jongerius   Abs with msg
33 Geert Verweij   Abs with msg
34 Finn Alders   Abs with msg
35 Albert Jan Fischer   Abs with msg

Round 13
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Ed van Eeden 13 11 1 1 11,5 1 2 88,0 73,25 2004 2099 1968
2 Jan Maarten vd Boogaart 13 8 3 2 9,5 1 1 92,0 62,25 1998 1925 2009
3 Mika Kleibeuker 8 7 1 0 9,5 0 1 94,5 66,25 1932 2308 1868
4 Jaap van der Tuuk 12 7 0 5 7,5 0 1 96,0 48,75 2064 1816 2131
5 Rene ten Bos 9 5 0 4 7,0 −1 −1 92,0 42,00 1812 1751 1827
6 Piet Kooiman 9 4 1 4 6,5 −1 −2 93,5 39,25 1827 1696 1851
7 Martijn de Haan 8 4 0 4 6,0 0 −1 91,5 37,00 1667 1804 1639
8 Aadvik Suthan 4 3 1 0 5,5 0 −1 88,5 39,25 1945 2080 1919
9 Geert Verweij 10 4 0 6 5,5 0 −1 88,5 28,25 1625 1717 1607
10 Thijs Oostveen 9 3 1 5 5,5 −1 −1 90,5 33,25 1570 1694 1547
11 Marc Speijers 4 3 0 1 5,0 0 1 82,0 30,50 1821 1471 1828
12 Wout van Veen 4 3 0 1 5,0 0 −1 86,5 31,50 1812 1901 1801
13 Floris van der Werff 4 3 0 1 5,0 0 1 95,0 35,50 1729 1998 1700
14 Hans de Lange 5 3 0 2 5,0 1 1 90,5 32,50 1703 1704 1698
15 Guus van Eeden 9 3 0 6 5,0 −1 1 80,0 29,50 1486 1588 1471
16 Jan Ackerman 12 4 0 8 4,5 0 −1 85,5 23,75 1636 1512 1687
17 Marc Jongerius 6 2 1 3 4,5 0 −1 89,0 25,00 1619 1641 1618
18 Yorick de Kruijk 3 2 0 1 4,0 −1 −1 86,0 25,00 1758 1832 1746
19 Paul van der Pas 4 2 0 2 4,0 0 1 80,0 25,00 1751 1602 1769
20 Wiebe Brouwer 4 2 0 2 4,0 2 2 79,0 24,50 1625 1730 1613
21 Pieter Slomp 4 2 0 2 4,0 −2 −2 80,0 23,00 1499 1496 1500
22 Tijmen van Leeuwen 4 2 0 2 4,0 0 −1 81,5 23,00 1020 1437 1000
23 Harm Theo Wagenaar 4 1 0 3 3,0 0 −1 70,5 15,50 1882 1458 1926
24 Max Hugen 4 1 0 3 3,0 0 1 83,5 17,50 1697 1682 1700
25 Swayam Kuche 5 0 2 3 3,0 1 −1 77,5 18,75 1568 1324 1600
26 Ahmet Ozbek 2 1 0 1 3,0 0 −1 83,0 20,00 1516 1898 1500
27 Tewl Dino Woldai 2 1 0 1 3,0 0 1 74,0 18,00 1204 1344 1200
28 Luc Versteeg 3 0 0 3 3,0 1 1 78,0 15,50 989 643 1000
29 Floris Luikinga 3 0 0 3 3,0 1 1 77,5 16,00 984 433 1000
30 Maarten Post 1 0 1 0 2,5 −1 −1 72,5 15,25 1794 1551 1800
31 Theo Paymans 5 0 1 4 2,5 −1 1 65,0 12,25 1537 1385 1551
32 Anja Vis 3 0 1 2 2,5 1 2 63,0 9,50 1163 1361 1158
33 Evert de Graaf 0 0 0 0 2,0 0 0 71,0 13,00 1971 1971
34 Bertrand Weegenaar 0 0 0 0 2,0 0 0 71,0 13,00 1853 1853
35 Pascal Boittin 0 0 0 0 2,0 0 0 71,0 13,00 1832 1832
36 Stefan Vosshard 0 0 0 0 2,0 0 0 71,0 13,00 1804 1804
37 Albert Jan Fischer 0 0 0 0 2,0 0 0 71,0 13,00 1800 1800
38 Jon van Midde 0 0 0 0 2,0 0 0 71,0 13,00 1782 1782
39 Leo Keijzer 0 0 0 0 2,0 0 0 71,0 13,00 1743 1743
40 Tonnij Mackaaij 0 0 0 0 2,0 0 0 71,0 13,00 1724 1724
41 Rik Huibers 0 0 0 0 2,0 0 0 71,0 13,00 1681 1681
42 Giovanni van Basten 0 0 0 0 2,0 0 0 71,0 13,00 1662 1662
43 Wouter Visser 0 0 0 0 2,0 0 0 71,0 13,00 1603 1603
44 Leon Elferink 0 0 0 0 2,0 0 0 71,0 13,00 1453 1453
45 Finn Alders 0 0 0 0 2,0 0 0 71,0 13,00 1300 1300
46 Bastiaan Vedder 0 0 0 0 2,0 0 0 71,0 13,00 1289 1289
47 Saaibhaskar Bhaskaran 1 0 0 1 2,0 −1 −1 75,5 13,00 1199 1028 1200
48 Teveldino Woldai 2 0 0 2 2,0 0 −1 66,5 11,00 1198 882 1200
49 Eaindray 0 0 0 0 2,0 0 0 71,0 13,00 1099 1099
50 Bart Grifioen 2 0 0 2 2,0 0 1 65,0 11,00 1099 893 1100
51 Jasper Prieschl 1 0 0 1 0,0 1 1 56,5 0,00 1099 747 1100

Generated by Sevilla © JBF Software