Intern 2024/2025
Group 1 - Round 10 - 19-11-2024
Site Dijckzigt Start date 10-9-2024
City Utrecht End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Mika Kleibeuker Ahmet Ozbek 1−0
2 Bertrand Weegenaar Piet Kooiman 1−0
3 Jan Ackerman Harm−Theo Wagenaar 0−1
4 Floris van der Blom Marc Jongerius 1−0
5 Pascal Boittin Rene ten Bos 1−0
6 Peter de Jong Wout van Goor ½−½
7 Bert Lardenoye Swayam Kuche ½−½
8 Duncan Elferink Maurice Diederen ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Maarten Post   Abs with msg
2 Jaap van der Tuuk   Abs for club
3 Ed van Eeden   Abs for club
4 Andre Bouwmeester   Abs with msg
5 Wiebe Brouwer   Abs with msg
6 Evert de Graaf   Abs with msg
7 Martijn de Haan   Abs with msg
8 Yorick de Kruik   Abs with msg
9 Hans de Lange   Abs with msg
10 Jo Drijver   Abs with msg
11 Eaindray Aung   Abs with msg
12 Leon Elferink   Abs with msg
13 Raymond Elferink   Abs with msg
14 Roger Feytens   Abs with msg
15 Albert Jan Fischer   Abs with msg
16 Aram Hassan   Abs with msg
17 Thomas Heerdink   Abs with msg
18 Rik Huibers   Abs with msg
19 Kerem Icne   Abs with msg
20 Leo Keijzer   Abs with msg
21 Daniel Kuijper   Abs with msg
22 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
23 Floris Luikinga   Abs with msg
24 Ton Mackaaij   Abs with msg
25 Thijs Oostveen   Abs with msg
26 Theo Paymans   Abs with msg
27 Joey Richardson   Abs with msg
28 Theo Rooijakkers   Abs with msg
29 Arie Schwartz   Abs with msg
30 Pieter Slomp   Abs with msg
31 Marc Speijers   Abs with msg
32 Koen Stehouwer   Abs with msg
33 Aadvik Suthan   Abs with msg
34 Daan van Atteveldt   Abs with msg
35 Giovanni van Basten   Abs with msg
36 Jan Maarten van den Boogaart   Abs with msg
37 Kris van der Riet   Abs with msg
38 Guus van Eeden   Abs with msg
39 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
40 Jon van Midde   Abs with msg
41 Wout van Veen   Abs with msg
42 Geert Verweij   Abs with msg
43 Anja Vis   Abs with msg
44 Stefan Vosshard   Abs with msg
45 Hussam Alzinou Alsaloum   Abs with msg
46 Paul van der Pas   Abs with msg

Round 10
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWL Rtg B
1 Mika Kleibeuker 9 8 0 1 618,0 114,0 7 4 1932 1
2 Ed van Eeden 7 4 1 2 561,0 51,0 2 10 1984 −1
3 Thijs Oostveen 6 3 2 1 546,0 42,0 2 4 1585 2
4 Bertrand Weegenaar 4 2 2 0 541,0 42,0 2 −1 1827 −2
5 Jaap van der Tuuk 4 2 1 1 536,0 30,0 1 6 2083 0
6 Piet Kooiman 6 3 0 3 532,0 24,0 0 8 1871 0
7 Harm−Theo Wagenaar 6 2 3 1 531,0 33,0 1 −2 1828 −2
8 Leon Elferink 2 2 0 0 531,0 33,0 2 −2 1524 2
9 Guus van Eeden 5 2 2 1 529,0 27,0 1 2 1362 1
10 Giovanni van Basten 3 2 0 1 521,0 27,0 1 −6 1607 1
11 Pascal Boittin 2 1 1 0 521,0 21,0 1 0 1787 2
12 Ahmet Ozbek 4 2 0 2 517,0 12,0 0 5 1747 0
13 Jon van Midde 1 1 0 0 516,0 15,0 1 1 1777 −1
14 Theo Paymans 1 1 0 0 515,0 15,0 1 0 1588 −1
15 Wout van Veen 7 1 4 2 513,0 9,0 −1 4 1763 1
16 Floris van der Blom 2 1 0 1 512,0 6,0 0 6 1812 0
17 Marc Jongerius 5 2 1 2 508,0 15,0 0 −7 1575 −3
18 Jan Maarten van den Boogaart 2 1 0 1 508,0 9,0 0 −1 1973 0
19 Peter de Jong 3 1 1 1 508,0 9,0 0 −1 1661 −1
20 Maurice Diederen 3 1 1 1 507,0 9,0 0 −2 749 −1
21 Duncan Elferink 2 0 2 0 507,0 6,0 0 1 1010 0
22 Geert Verweij 7 2 2 3 506,0 9,0 −1 −3 1663 −1
23 Swayam Kuche 3 1 1 1 506,0 9,0 0 −3 1417 −1
24 Ton Mackaaij 0 0 0 0 503,0 3,0 0 0 1748 0
25 Rik Huibers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1483 0
26 Marc Speijers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1789 0
27 Hans de Lange 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1684 0
28 Thomas Heerdink 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1410 0
29 Evert de Graaf 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1905 0
30 Stefan Vosshard 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1811 0
31 Daan van Atteveldt 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1297 0
32 Leo Keijzer 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1747 0
33 Daniel Kuijper 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1902 0
34 Anja Vis 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1257 0
35 Jo Drijver 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1698 0
36 Theo Rooijakkers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1379 0
37 Arie Schwartz 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1989 0
38 Eaindray Aung 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1589 0
39 Andre Bouwmeester 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1900 0
40 Koen Stehouwer 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 2100 0
41 Joey Richardson 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1600 0
42 Kris van der Riet 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1500 0
43 Aadvik Suthan 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1721 0
44 Pieter Slomp 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1500 0
45 Floris Luikinga 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1400 0
46 Tijmen van Leeuwen 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1400 0
47 Aram Hassan 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1300 0
48 Maarten Post 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1800 0
49 Hussam Alzinou Alsaloum 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1700 0
50 Paul van der Pas 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1810 0
51 Wout van Goor 6 0 4 2 500,0 −3,0 −2 3 1749 −2
52 Yorick de Kruik 1 0 0 1 495,0 −6,0 −1 1 1788 −1
53 Albert Jan Fischer 3 0 2 1 494,0 −3,0 −1 −3 1698 1
54 Raymond Elferink 1 0 0 1 492,0 −9,0 −1 1 1194 1
55 Rene ten Bos 6 2 0 4 491,0 −6,0 −2 −3 1735 0
56 Roger Feytens 1 0 0 1 491,0 −9,0 −1 0 1704 1
57 Kerem Icne 1 0 0 1 491,0 −9,0 −1 0 1099 1
58 Wiebe Brouwer 3 0 1 2 489,0 −15,0 −2 4 1602 1
59 Bert Lardenoye 6 0 4 2 488,0 −6,0 −2 −6 1634 0
60 Martijn de Haan 1 0 0 1 488,0 −9,0 −1 −3 1700 1
61 Jan Ackerman 8 2 1 5 486,0 −12,0 −3 −2 1556 0
62 Jan Willem Lubbers 3 0 0 3 475,0 −27,0 −3 2 1464 1

Generated by Sevilla © JBF Software