Intern 2024/2025
Group 1 - Round 12 - 10-12-2024
Site Dijckzigt Start date 10-9-2024
City Utrecht End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Ed van Eeden Peter de Jong 0−1
2 Jan Willem Lubbers Guus van Eeden ½−½
3 Giovanni van Basten Leon Elferink 1−0
4 Jan Ackerman Geert Verweij 1−0
5 Harm−Theo Wagenaar Bertrand Weegenaar 0−1
6 Wout van Veen Rene ten Bos 1−0
7 Jon van Midde Mika Kleibeuker 0−1
8 Maurice Diederen Marc Jongerius 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Maarten Post   Abs with msg
2 Wout van Goor   Abs for club
3 Pascal Boittin   Abs with msg
4 Andre Bouwmeester   Abs with msg
5 Wiebe Brouwer   Abs with msg
6 Evert de Graaf   Abs with msg
7 Martijn de Haan   Abs with msg
8 Yorick de Kruik   Abs with msg
9 Hans de Lange   Abs with msg
10 Jo Drijver   Abs with msg
11 Eaindray Aung   Abs with msg
12 Duncan Elferink   Abs with msg
13 Raymond Elferink   Abs with msg
14 Roger Feytens   Abs with msg
15 Albert Jan Fischer   Abs with msg
16 Aram Hassan   Abs with msg
17 Thomas Heerdink   Abs with msg
18 Rik Huibers   Abs with msg
19 Kerem Icne   Abs with msg
20 Leo Keijzer   Abs with msg
21 Piet Kooiman   Abs with msg
22 Daniel Kuijper   Abs with msg
23 Bert Lardenoye   Abs with msg
24 Floris Luikinga   Abs with msg
25 Ton Mackaaij   Abs with msg
26 Thijs Oostveen   Abs with msg
27 Ahmet Ozbek   Abs with msg
28 Theo Paymans   Abs with msg
29 Joey Richardson   Abs with msg
30 Theo Rooijakkers   Abs with msg
31 Arie Schwartz   Abs with msg
32 Pieter Slomp   Abs with msg
33 Marc Speijers   Abs with msg
34 Koen Stehouwer   Abs with msg
35 Aadvik Suthan   Abs with msg
36 Daan van Atteveldt   Abs with msg
37 Jan Maarten van den Boogaart   Abs with msg
38 Floris van der Blom   Abs with msg
39 Kris van der Riet   Abs with msg
40 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
41 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
42 Anja Vis   Abs with msg
43 Stefan Vosshard   Abs with msg
44 Hussam Alzinou Alsaloum   Abs with msg
45 Swayam Kuche   Abs with msg
46 Paul van der Pas   Abs with msg

Round 12
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWL Rtg B
1 Mika Kleibeuker 10 9 0 1 633,0 129,0 8 4 1940 0
2 Ed van Eeden 8 4 1 3 557,0 45,0 1 12 1984 0
3 Bertrand Weegenaar 5 3 2 0 556,0 57,0 3 −1 1838 −3
4 Thijs Oostveen 6 3 2 1 545,0 42,0 2 3 1585 2
5 Guus van Eeden 7 3 3 1 542,0 45,0 2 −3 1381 1
6 Wout van Veen 9 3 4 2 537,0 39,0 1 −2 1780 1
7 Jaap van der Tuuk 4 2 1 1 537,0 30,0 1 7 2083 0
8 Giovanni van Basten 4 3 0 1 535,0 42,0 2 −7 1615 2
9 Pascal Boittin 3 2 1 0 535,0 36,0 2 −1 1800 1
10 Harm−Theo Wagenaar 7 2 3 2 525,0 24,0 0 1 1817 −1
11 Peter de Jong 4 2 1 1 523,0 24,0 1 −1 1831 −2
12 Piet Kooiman 7 3 0 4 521,0 15,0 −1 6 1858 1
13 Wout van Goor 7 1 4 2 520,0 15,0 −1 5 1752 −1
14 Marc Jongerius 7 3 1 3 517,0 21,0 0 −4 1559 −5
15 Ahmet Ozbek 4 2 0 2 516,0 12,0 0 4 1747 0
16 Leon Elferink 4 2 0 2 515,0 15,0 0 0 1513 0
17 Theo Paymans 1 1 0 0 515,0 15,0 1 0 1588 −1
18 Jon van Midde 2 1 0 1 514,0 6,0 0 8 1769 0
19 Floris van der Blom 2 1 0 1 512,0 6,0 0 6 1812 0
20 Jan Maarten van den Boogaart 2 1 0 1 508,0 9,0 0 −1 1973 0
21 Swayam Kuche 3 1 1 1 506,0 9,0 0 −3 1417 −1
22 Ton Mackaaij 0 0 0 0 503,0 3,0 0 0 1748 0
23 Rik Huibers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1483 0
24 Marc Speijers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1789 0
25 Hans de Lange 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1684 0
26 Thomas Heerdink 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1410 0
27 Evert de Graaf 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1905 0
28 Stefan Vosshard 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1811 0
29 Daan van Atteveldt 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1297 0
30 Leo Keijzer 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1747 0
31 Daniel Kuijper 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1902 0
32 Anja Vis 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1257 0
33 Jo Drijver 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1698 0
34 Theo Rooijakkers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1379 0
35 Arie Schwartz 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1989 0
36 Eaindray Aung 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1589 0
37 Andre Bouwmeester 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1900 0
38 Koen Stehouwer 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 2100 0
39 Joey Richardson 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1600 0
40 Kris van der Riet 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1500 0
41 Aadvik Suthan 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1721 0
42 Pieter Slomp 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1500 0
43 Floris Luikinga 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1400 0
44 Tijmen van Leeuwen 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1400 0
45 Aram Hassan 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1300 0
46 Maarten Post 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1800 0
47 Hussam Alzinou Alsaloum 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1700 0
48 Paul van der Pas 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1810 0
49 Maurice Diederen 4 1 1 2 499,0 0,0 −1 −1 749 0
50 Albert Jan Fischer 3 0 2 1 497,0 −3,0 −1 0 1698 1
51 Duncan Elferink 3 0 2 1 496,0 −3,0 −1 −1 1009 1
52 Jan Ackerman 9 3 1 5 495,0 3,0 −2 −8 1569 1
53 Yorick de Kruik 1 0 0 1 495,0 −6,0 −1 1 1788 −1
54 Jan Willem Lubbers 5 1 1 3 494,0 −9,0 −2 3 1461 1
55 Raymond Elferink 1 0 0 1 493,0 −9,0 −1 2 1194 1
56 Roger Feytens 1 0 0 1 492,0 −9,0 −1 1 1704 1
57 Bert Lardenoye 6 0 4 2 491,0 −6,0 −2 −3 1634 0
58 Kerem Icne 1 0 0 1 491,0 −9,0 −1 0 1099 1
59 Martijn de Haan 1 0 0 1 489,0 −9,0 −1 −2 1700 1
60 Geert Verweij 9 2 2 5 486,0 −9,0 −3 −5 1643 −1
61 Wiebe Brouwer 3 0 1 2 486,0 −15,0 −2 1 1602 1
62 Rene ten Bos 7 2 0 5 482,0 −15,0 −3 −3 1725 −1

Generated by Sevilla © JBF Software