Intern 2024/2025
Group 1 - Round 29 - 27-5-2025
Site Dijckzigt Start date 10-9-2024
City Utrecht End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Jan Ackerman Ed van Eeden 0−1
2 Harm−Theo Wagenaar Bertrand Weegenaar ½−½
3 Roger Feytens Wout van Veen ½−½
4 Albert Jan Fischer Paul van der Pas 0−1
5 Duncan Elferink Marc Jongerius 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Pascal Boittin   Abs with msg
2 Andre Bouwmeester   Abs with msg
3 Wiebe Brouwer   Abs with msg
4 Evert de Graaf   Abs with msg
5 Martijn de Haan   Abs with msg
6 Peter de Jong   Abs with msg
7 Yorick de Kruik   Abs with msg
8 Hans de Lange   Abs with msg
9 Maurice Diederen   Abs with msg
10 Jo Drijver   Abs with msg
11 Eaindray Aung   Abs with msg
12 Leon Elferink   Abs with msg
13 Raymond Elferink   Abs with msg
14 Thomas Heerdink   Abs with msg
15 Rik Huibers   Abs with msg
16 Kerem Icne   Abs with msg
17 Leo Keijzer   Abs with msg
18 Mika Kleibeuker   Abs with msg
19 Swayam Kuche   Abs with msg
20 Daniel Kuijper   Abs with msg
21 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
22 Floris Luikinga   Abs with msg
23 Ton Mackaaij   Abs with msg
24 Thijs Oostveen   Abs with msg
25 Theo Paymans   Abs with msg
26 Joey Richardson   Abs with msg
27 Theo Rooijakkers   Abs with msg
28 Arie Schwartz   Abs with msg
29 Pieter Slomp   Abs with msg
30 Marc Speijers   Abs with msg
31 Koen Stehouwer   Abs with msg
32 Aadvik Suthan   Abs with msg
33 Daan van Atteveldt   Abs with msg
34 Giovanni van Basten   Abs with msg
35 Jan Maarten van den Boogaart   Abs with msg
36 Floris van der Blom   Abs with msg
37 Kris van der Riet   Abs with msg
38 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
39 Wout van Goor   Abs with msg
40 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
41 Jon van Midde   Abs with msg
42 Geert Verweij   Abs with msg
43 Anja Vis   Abs with msg
44 Stefan Vosshard   Abs with msg
45 Aram Hassan   Abs with msg
46 Maarten Post   Abs with msg
47 Hussam Alzinou Alsaloum   Abs with msg
48 Piet Kooiman   Abs with msg
49 Rene ten Bos   Abs with msg
50 Bert Lardenoye   Abs with msg
51 Ahmet Ozbek   Abs with msg
52 Guus van Eeden   Abs with msg

Round 29
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWL Rtg B
1 Mika Kleibeuker 18 13 4 1 713,0 204,0 12 9 1960 0
2 Ed van Eeden 19 11 3 5 659,0 147,0 6 12 1972 −1
3 Harm−Theo Wagenaar 21 8 9 4 620,0 114,0 4 6 1825 1
4 Bertrand Weegenaar 12 5 5 2 595,0 81,0 3 14 1838 −2
5 Jan Maarten van den Boogaart 8 4 3 1 591,0 69,0 3 22 1969 0
6 Giovanni van Basten 11 6 2 3 586,0 78,0 3 8 1651 3
7 Thijs Oostveen 14 6 6 2 578,0 96,0 4 −18 1619 2
8 Jaap van der Tuuk 7 4 1 2 573,0 60,0 2 13 2069 1
9 Leon Elferink 9 5 1 3 571,0 57,0 2 14 1569 1
10 Wout van Veen 18 7 6 5 568,0 78,0 2 −10 1770 0
11 Piet Kooiman 15 5 4 6 549,0 42,0 −1 7 1843 1
12 Aadvik Suthan 7 3 3 1 539,0 45,0 2 −6 1739 −3
13 Wout van Goor 18 2 9 7 538,0 3,0 −5 35 1730 0
14 Peter de Jong 5 2 2 1 536,0 27,0 1 9 1837 −1
15 Albert Jan Fischer 9 4 2 3 535,0 39,0 1 −4 1719 1
16 Pascal Boittin 9 3 3 3 535,0 33,0 0 2 1786 1
17 Andre Bouwmeester 4 2 1 1 533,0 30,0 1 3 1897 0
18 Ahmet Ozbek 8 3 1 4 526,0 12,0 −1 14 1739 0
19 Pieter Slomp 9 5 0 4 525,0 39,0 1 −14 1489 −1
20 Jan Willem Lubbers 10 4 2 4 523,0 33,0 0 −10 1463 −2
21 Duncan Elferink 11 4 3 4 520,0 33,0 0 −13 1074 3
22 Koen Stehouwer 1 1 0 0 519,0 15,0 1 4 2104 −1
23 Marc Jongerius 18 7 3 8 518,0 42,0 −1 −24 1508 −4
24 Maarten Post 1 1 0 0 517,0 15,0 1 2 1808 −1
25 Paul van der Pas 1 1 0 0 516,0 15,0 1 1 1817 −1
26 Joey Richardson 1 1 0 0 512,0 15,0 1 −3 1604 1
27 Aram Hassan 4 2 0 2 512,0 12,0 0 0 1324 −2
28 Roger Feytens 3 1 1 1 511,0 9,0 0 2 1713 1
29 Theo Paymans 8 2 4 2 510,0 24,0 0 −14 1589 0
30 Jan Ackerman 19 6 3 10 509,0 15,0 −4 −6 1571 3
31 Jon van Midde 2 1 0 1 509,0 6,0 0 3 1769 0
32 Guus van Eeden 17 4 6 7 507,0 15,0 −3 −8 1393 −1
33 Wiebe Brouwer 10 3 2 5 505,0 12,0 −2 −7 1623 0
34 Evert de Graaf 0 0 0 0 503,0 3,0 0 0 1905 0
35 Ton Mackaaij 0 0 0 0 503,0 3,0 0 0 1748 0
36 Hussam Alzinou Alsaloum 2 1 0 1 502,0 6,0 0 −4 1699 0
37 Kris van der Riet 1 0 1 0 502,0 3,0 0 −1 1502 −1
38 Rik Huibers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1483 0
39 Hans de Lange 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1684 0
40 Thomas Heerdink 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1410 0
41 Stefan Vosshard 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1811 0
42 Daan van Atteveldt 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1297 0
43 Leo Keijzer 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1747 0
44 Daniel Kuijper 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1902 0
45 Anja Vis 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1257 0
46 Jo Drijver 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1698 0
47 Theo Rooijakkers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1379 0
48 Arie Schwartz 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1989 0
49 Marc Speijers 3 1 0 2 499,0 −3,0 −1 2 1779 −1
50 Geert Verweij 14 4 3 7 498,0 6,0 −3 −8 1630 −2
51 Floris van der Blom 3 1 0 2 497,0 −3,0 −1 0 1801 −1
52 Yorick de Kruik 1 0 0 1 496,0 −6,0 −1 2 1788 −1
53 Eaindray Aung 3 1 0 2 493,0 −3,0 −1 −4 1571 1
54 Floris Luikinga 1 0 0 1 492,0 −9,0 −1 1 1393 −1
55 Kerem Icne 1 0 0 1 490,0 −9,0 −1 −1 1099 1
56 Tijmen van Leeuwen 1 0 0 1 490,0 −9,0 −1 −1 1395 1
57 Raymond Elferink 1 0 0 1 488,0 −9,0 −1 −3 1194 1
58 Martijn de Haan 1 0 0 1 487,0 −9,0 −1 −4 1700 1
59 Maurice Diederen 8 2 1 5 484,0 −6,0 −3 −10 765 0
60 Rene ten Bos 16 3 5 8 478,0 −12,0 −5 −10 1686 2
61 Bert Lardenoye 13 1 5 7 451,0 −27,0 −6 −22 1593 −1
62 Swayam Kuche 14 2 2 10 433,0 −54,0 −8 −13 1357 2

Generated by Sevilla © JBF Software