Intern 2024/2025
Group 1 - Round 20 - 11-3-2025
Site Dijckzigt Start date 10-9-2024
City Utrecht End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Ahmet Ozbek Leon Elferink 0−1
2 Wout van Veen Wout van Goor 1−0
3 Jan Ackerman Bert Lardenoye ½−½
4 Pieter Slomp Marc Jongerius 0−1
5 Rene ten Bos Swayam Kuche ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Maarten Post   Abs with msg
2 Pascal Boittin   Abs with msg
3 Andre Bouwmeester   Abs with msg
4 Wiebe Brouwer   Abs with msg
5 Evert de Graaf   Abs with msg
6 Martijn de Haan   Abs with msg
7 Peter de Jong   Abs with msg
8 Yorick de Kruik   Abs with msg
9 Hans de Lange   Abs with msg
10 Maurice Diederen   Abs with msg
11 Jo Drijver   Abs with msg
12 Eaindray Aung   Abs with msg
13 Duncan Elferink   Abs with msg
14 Raymond Elferink   Abs with msg
15 Roger Feytens   Abs with msg
16 Albert Jan Fischer   Abs with msg
17 Aram Hassan   Abs with msg
18 Thomas Heerdink   Abs with msg
19 Rik Huibers   Abs with msg
20 Kerem Icne   Abs with msg
21 Leo Keijzer   Abs with msg
22 Mika Kleibeuker   Abs with msg
23 Piet Kooiman   Abs with msg
24 Daniel Kuijper   Abs with msg
25 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
26 Floris Luikinga   Abs with msg
27 Ton Mackaaij   Abs with msg
28 Thijs Oostveen   Abs with msg
29 Theo Paymans   Abs with msg
30 Joey Richardson   Abs with msg
31 Theo Rooijakkers   Abs with msg
32 Arie Schwartz   Abs with msg
33 Marc Speijers   Abs with msg
34 Koen Stehouwer   Abs with msg
35 Aadvik Suthan   Abs with msg
36 Daan van Atteveldt   Abs with msg
37 Giovanni van Basten   Abs with msg
38 Jan Maarten van den Boogaart   Abs with msg
39 Floris van der Blom   Abs with msg
40 Kris van der Riet   Abs with msg
41 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
42 Ed van Eeden   Abs with msg
43 Guus van Eeden   Abs with msg
44 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
45 Jon van Midde   Abs with msg
46 Geert Verweij   Abs with msg
47 Anja Vis   Abs with msg
48 Stefan Vosshard   Abs with msg
49 Harm−Theo Wagenaar   Abs with msg
50 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
51 Hussam Alzinou Alsaloum   Abs with msg
52 Paul van der Pas   Abs with msg

Round 20
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWL Rtg B
1 Mika Kleibeuker 15 12 2 1 679,0 183,0 11 −4 1945 −1
2 Ed van Eeden 12 5 3 4 582,0 63,0 1 19 1966 −2
3 Bertrand Weegenaar 7 4 3 0 576,0 78,0 4 −2 1846 −1
4 Harm−Theo Wagenaar 14 5 6 3 575,0 69,0 2 6 1831 −2
5 Giovanni van Basten 9 5 2 2 573,0 72,0 3 1 1636 3
6 Jaap van der Tuuk 6 4 1 1 571,0 66,0 3 5 2088 2
7 Thijs Oostveen 10 5 3 2 566,0 69,0 3 −3 1592 0
8 Jan Maarten van den Boogaart 5 3 1 1 552,0 45,0 2 7 1971 1
9 Leon Elferink 8 4 1 3 549,0 42,0 1 7 1551 0
10 Wout van Veen 13 5 4 4 543,0 51,0 1 −8 1771 1
11 Pascal Boittin 5 2 2 1 534,0 30,0 1 4 1792 1
12 Andre Bouwmeester 2 2 0 0 532,0 36,0 2 −4 1909 0
13 Peter de Jong 5 2 2 1 531,0 27,0 1 4 1837 −1
14 Marc Jongerius 13 6 2 5 529,0 51,0 1 −22 1561 −5
15 Piet Kooiman 11 4 2 5 528,0 30,0 −1 −2 1853 1
16 Wout van Goor 12 2 5 5 525,0 9,0 −3 16 1746 0
17 Aadvik Suthan 2 1 1 0 521,0 18,0 1 3 1723 −2
18 Jan Ackerman 13 5 2 6 517,0 30,0 −1 −13 1583 3
19 Koen Stehouwer 1 1 0 0 517,0 15,0 1 2 2104 −1
20 Eaindray Aung 1 1 0 0 514,0 15,0 1 −1 1594 −1
21 Joey Richardson 1 1 0 0 512,0 15,0 1 −3 1604 1
22 Aram Hassan 1 1 0 0 511,0 15,0 1 −4 1313 −1
23 Ahmet Ozbek 6 2 1 3 510,0 6,0 −1 4 1735 0
24 Jon van Midde 2 1 0 1 509,0 6,0 0 3 1769 0
25 Albert Jan Fischer 4 1 2 1 507,0 12,0 0 −5 1703 2
26 Kris van der Riet 1 0 1 0 504,0 3,0 0 1 1502 −1
27 Guus van Eeden 12 3 3 6 504,0 0,0 −3 4 1363 0
28 Wiebe Brouwer 6 2 1 3 503,0 9,0 −1 −6 1623 0
29 Theo Paymans 2 1 0 1 503,0 6,0 0 −3 1582 0
30 Evert de Graaf 0 0 0 0 503,0 3,0 0 0 1905 0
31 Ton Mackaaij 0 0 0 0 503,0 3,0 0 0 1748 0
32 Duncan Elferink 7 2 2 3 502,0 9,0 −1 −7 1029 3
33 Floris van der Blom 3 1 0 2 501,0 −3,0 −1 4 1801 −1
34 Rik Huibers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1483 0
35 Marc Speijers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1789 0
36 Hans de Lange 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1684 0
37 Thomas Heerdink 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1410 0
38 Stefan Vosshard 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1811 0
39 Daan van Atteveldt 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1297 0
40 Leo Keijzer 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1747 0
41 Daniel Kuijper 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1902 0
42 Anja Vis 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1257 0
43 Jo Drijver 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1698 0
44 Theo Rooijakkers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1379 0
45 Arie Schwartz 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1989 0
46 Maarten Post 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1800 0
47 Hussam Alzinou Alsaloum 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1700 0
48 Paul van der Pas 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1810 0
49 Geert Verweij 13 4 2 7 498,0 3,0 −3 −5 1633 −1
50 Yorick de Kruik 1 0 0 1 497,0 −6,0 −1 3 1788 −1
51 Roger Feytens 1 0 0 1 492,0 −9,0 −1 1 1704 1
52 Kerem Icne 1 0 0 1 492,0 −9,0 −1 1 1099 1
53 Tijmen van Leeuwen 1 0 0 1 492,0 −9,0 −1 1 1395 1
54 Jan Willem Lubbers 7 2 1 4 491,0 −3,0 −2 −6 1450 −1
55 Martijn de Haan 1 0 0 1 490,0 −9,0 −1 −1 1700 1
56 Floris Luikinga 1 0 0 1 489,0 −9,0 −1 −2 1393 −1
57 Maurice Diederen 5 1 1 3 488,0 −6,0 −2 −6 746 −1
58 Raymond Elferink 1 0 0 1 488,0 −9,0 −1 −3 1194 1
59 Pieter Slomp 4 1 0 3 487,0 −12,0 −2 −1 1486 0
60 Bert Lardenoye 9 0 5 4 474,0 −18,0 −4 −8 1608 −1
61 Swayam Kuche 10 2 2 6 473,0 −18,0 −4 −9 1407 2
62 Rene ten Bos 12 2 3 7 473,0 −24,0 −5 −3 1707 0

Generated by Sevilla © JBF Software