Intern 2024/2025
Group 1 - Round 28 - 20-5-2025
Site Dijckzigt Start date 10-9-2024
City Utrecht End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Jan Willem Lubbers Duncan Elferink ½−½
2 Thijs Oostveen Jan Ackerman ½−½
3 Eaindray Aung Roger Feytens 0−1
4 Wout van Veen Albert Jan Fischer 0−1
5 Theo Paymans Wiebe Brouwer ½−½
6 Ed van Eeden Wout van Goor 1−0
7 Mika Kleibeuker Jan Maarten van den Boogaart ½−½
8 Hussam Alzinou Alsaloum Aadvik Suthan 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Pascal Boittin   Abs with msg
2 Andre Bouwmeester   Abs with msg
3 Evert de Graaf   Abs with msg
4 Martijn de Haan   Abs with msg
5 Peter de Jong   Abs with msg
6 Yorick de Kruik   Abs with msg
7 Hans de Lange   Abs with msg
8 Maurice Diederen   Abs with msg
9 Jo Drijver   Abs with msg
10 Leon Elferink   Abs with msg
11 Raymond Elferink   Abs with msg
12 Thomas Heerdink   Abs with msg
13 Rik Huibers   Abs with msg
14 Kerem Icne   Abs with msg
15 Marc Jongerius   Abs with msg
16 Leo Keijzer   Abs with msg
17 Swayam Kuche   Abs with msg
18 Daniel Kuijper   Abs with msg
19 Floris Luikinga   Abs with msg
20 Ton Mackaaij   Abs with msg
21 Ahmet Ozbek   Abs with msg
22 Joey Richardson   Abs with msg
23 Theo Rooijakkers   Abs with msg
24 Arie Schwartz   Abs with msg
25 Pieter Slomp   Abs with msg
26 Marc Speijers   Abs with msg
27 Koen Stehouwer   Abs with msg
28 Daan van Atteveldt   Abs with msg
29 Giovanni van Basten   Abs with msg
30 Floris van der Blom   Abs with msg
31 Kris van der Riet   Abs with msg
32 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
33 Guus van Eeden   Abs with msg
34 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
35 Jon van Midde   Abs with msg
36 Geert Verweij   Abs with msg
37 Anja Vis   Abs with msg
38 Stefan Vosshard   Abs with msg
39 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
40 Aram Hassan   Abs with msg
41 Maarten Post   Abs with msg
42 Piet Kooiman   Abs with msg
43 Bert Lardenoye   Abs with msg
44 Rene ten Bos   Abs no msg
45 Harm−Theo Wagenaar   Abs with msg
46 Paul van der Pas   Abs with msg

Round 28
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWL Rtg B
1 Mika Kleibeuker 18 13 4 1 711,0 204,0 12 7 1960 0
2 Ed van Eeden 18 10 3 5 649,0 132,0 5 17 1971 0
3 Harm−Theo Wagenaar 20 8 8 4 614,0 111,0 4 3 1826 0
4 Jan Maarten van den Boogaart 8 4 3 1 591,0 69,0 3 22 1969 0
5 Bertrand Weegenaar 11 5 4 2 588,0 78,0 3 10 1837 −1
6 Giovanni van Basten 11 6 2 3 586,0 78,0 3 8 1651 3
7 Thijs Oostveen 14 6 6 2 580,0 96,0 4 −16 1619 2
8 Jaap van der Tuuk 7 4 1 2 572,0 60,0 2 12 2069 1
9 Leon Elferink 9 5 1 3 570,0 57,0 2 13 1569 1
10 Wout van Veen 17 7 5 5 568,0 75,0 2 −7 1771 1
11 Piet Kooiman 15 5 4 6 547,0 42,0 −1 5 1843 1
12 Albert Jan Fischer 8 4 2 2 543,0 48,0 2 −5 1726 0
13 Aadvik Suthan 7 3 3 1 539,0 45,0 2 −6 1739 −3
14 Wout van Goor 18 2 9 7 537,0 3,0 −5 34 1730 0
15 Peter de Jong 5 2 2 1 535,0 27,0 1 8 1837 −1
16 Pascal Boittin 9 3 3 3 534,0 33,0 0 1 1786 1
17 Andre Bouwmeester 4 2 1 1 534,0 30,0 1 4 1897 0
18 Pieter Slomp 9 5 0 4 527,0 39,0 1 −12 1489 −1
19 Ahmet Ozbek 8 3 1 4 527,0 12,0 −1 15 1739 0
20 Marc Jongerius 17 7 3 7 526,0 51,0 0 −25 1527 −3
21 Jan Willem Lubbers 10 4 2 4 522,0 33,0 0 −11 1463 −2
22 Koen Stehouwer 1 1 0 0 519,0 15,0 1 4 2104 −1
23 Maarten Post 1 1 0 0 517,0 15,0 1 2 1808 −1
24 Jan Ackerman 18 6 3 9 513,0 24,0 −3 −11 1573 2
25 Joey Richardson 1 1 0 0 512,0 15,0 1 −3 1604 1
26 Aram Hassan 4 2 0 2 512,0 12,0 0 0 1324 −2
27 Theo Paymans 8 2 4 2 510,0 24,0 0 −14 1589 0
28 Guus van Eeden 17 4 6 7 510,0 15,0 −3 −5 1393 −1
29 Jon van Midde 2 1 0 1 509,0 6,0 0 3 1769 0
30 Duncan Elferink 10 3 3 4 507,0 18,0 −1 −11 1055 2
31 Roger Feytens 2 1 0 1 506,0 6,0 0 0 1711 0
32 Wiebe Brouwer 10 3 2 5 504,0 12,0 −2 −8 1623 0
33 Evert de Graaf 0 0 0 0 503,0 3,0 0 0 1905 0
34 Ton Mackaaij 0 0 0 0 503,0 3,0 0 0 1748 0
35 Kris van der Riet 1 0 1 0 503,0 3,0 0 0 1502 −1
36 Hussam Alzinou Alsaloum 2 1 0 1 502,0 6,0 0 −4 1699 0
37 Geert Verweij 14 4 3 7 500,0 6,0 −3 −6 1630 −2
38 Rik Huibers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1483 0
39 Hans de Lange 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1684 0
40 Thomas Heerdink 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1410 0
41 Stefan Vosshard 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1811 0
42 Daan van Atteveldt 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1297 0
43 Leo Keijzer 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1747 0
44 Daniel Kuijper 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1902 0
45 Anja Vis 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1257 0
46 Jo Drijver 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1698 0
47 Theo Rooijakkers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1379 0
48 Arie Schwartz 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1989 0
49 Paul van der Pas 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1810 0
50 Floris van der Blom 3 1 0 2 498,0 −3,0 −1 1 1801 −1
51 Marc Speijers 3 1 0 2 498,0 −3,0 −1 1 1779 −1
52 Yorick de Kruik 1 0 0 1 496,0 −6,0 −1 2 1788 −1
53 Eaindray Aung 3 1 0 2 493,0 −3,0 −1 −4 1571 1
54 Floris Luikinga 1 0 0 1 492,0 −9,0 −1 1 1393 −1
55 Kerem Icne 1 0 0 1 491,0 −9,0 −1 0 1099 1
56 Tijmen van Leeuwen 1 0 0 1 490,0 −9,0 −1 −1 1395 1
57 Martijn de Haan 1 0 0 1 488,0 −9,0 −1 −3 1700 1
58 Raymond Elferink 1 0 0 1 488,0 −9,0 −1 −3 1194 1
59 Maurice Diederen 8 2 1 5 484,0 −6,0 −3 −10 765 0
60 Rene ten Bos 16 3 5 8 481,0 −12,0 −5 −7 1686 2
61 Bert Lardenoye 13 1 5 7 455,0 −27,0 −6 −18 1593 −1
62 Swayam Kuche 14 2 2 10 433,0 −54,0 −8 −13 1357 2

Generated by Sevilla © JBF Software