Intern 2024/2025
Group 1 - Round 21 - 18-3-2025
Site Dijckzigt Start date 10-9-2024
City Utrecht End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Harm−Theo Wagenaar Ahmet Ozbek 1−0
2 Bertrand Weegenaar Giovanni van Basten 1−0
3 Aadvik Suthan Maarten Post 0−1
4 Piet Kooiman Wout van Goor ½−½
5 Eaindray Aung Guus van Eeden 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Jan Ackerman   Abs for club
2 Wiebe Brouwer   Abs for club
3 Maurice Diederen   Abs for club
4 Bert Lardenoye   Abs for club
5 Jan Willem Lubbers   Abs for club
6 Thijs Oostveen   Abs for club
7 Jan Maarten van den Boogaart   Abs for club
8 Jaap van der Tuuk   Abs for club
9 Ed van Eeden   Abs for club
10 Pascal Boittin   Abs with msg
11 Andre Bouwmeester   Abs with msg
12 Evert de Graaf   Abs with msg
13 Martijn de Haan   Abs with msg
14 Peter de Jong   Abs with msg
15 Yorick de Kruik   Abs with msg
16 Hans de Lange   Abs with msg
17 Jo Drijver   Abs with msg
18 Duncan Elferink   Abs with msg
19 Leon Elferink   Abs with msg
20 Raymond Elferink   Abs with msg
21 Roger Feytens   Abs with msg
22 Albert Jan Fischer   Abs with msg
23 Aram Hassan   Abs with msg
24 Thomas Heerdink   Abs with msg
25 Rik Huibers   Abs with msg
26 Kerem Icne   Abs with msg
27 Marc Jongerius   Abs with msg
28 Leo Keijzer   Abs with msg
29 Mika Kleibeuker   Abs with msg
30 Swayam Kuche   Abs with msg
31 Daniel Kuijper   Abs with msg
32 Floris Luikinga   Abs with msg
33 Ton Mackaaij   Abs with msg
34 Theo Paymans   Abs with msg
35 Joey Richardson   Abs with msg
36 Theo Rooijakkers   Abs with msg
37 Arie Schwartz   Abs with msg
38 Pieter Slomp   Abs with msg
39 Marc Speijers   Abs with msg
40 Koen Stehouwer   Abs with msg
41 Rene ten Bos   Abs with msg
42 Daan van Atteveldt   Abs with msg
43 Floris van der Blom   Abs with msg
44 Kris van der Riet   Abs with msg
45 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
46 Jon van Midde   Abs with msg
47 Wout van Veen   Abs with msg
48 Geert Verweij   Abs with msg
49 Anja Vis   Abs with msg
50 Stefan Vosshard   Abs with msg
51 Hussam Alzinou Alsaloum   Abs with msg
52 Paul van der Pas   Abs with msg

Round 21
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWL Rtg B
1 Mika Kleibeuker 15 12 2 1 679,0 183,0 11 −4 1945 −1
2 Bertrand Weegenaar 8 5 3 0 595,0 93,0 5 2 1850 0
3 Harm−Theo Wagenaar 15 6 6 3 589,0 84,0 3 5 1839 −1
4 Ed van Eeden 12 5 3 4 587,0 66,0 1 21 1966 −2
5 Jaap van der Tuuk 6 4 1 1 574,0 69,0 3 5 2088 2
6 Giovanni van Basten 10 5 2 3 570,0 63,0 2 7 1632 2
7 Thijs Oostveen 10 5 3 2 569,0 72,0 3 −3 1592 0
8 Jan Maarten van den Boogaart 5 3 1 1 553,0 48,0 2 5 1971 1
9 Leon Elferink 8 4 1 3 547,0 42,0 1 5 1551 0
10 Wout van Veen 13 5 4 4 543,0 51,0 1 −8 1771 1
11 Pascal Boittin 5 2 2 1 537,0 30,0 1 7 1792 1
12 Andre Bouwmeester 2 2 0 0 532,0 36,0 2 −4 1909 0
13 Marc Jongerius 13 6 2 5 531,0 51,0 1 −20 1561 −5
14 Peter de Jong 5 2 2 1 531,0 27,0 1 4 1837 −1
15 Piet Kooiman 12 4 3 5 529,0 33,0 −1 −4 1850 2
16 Wout van Goor 13 2 6 5 528,0 12,0 −3 16 1749 −1
17 Jan Ackerman 13 5 2 6 521,0 33,0 −1 −12 1583 3
18 Guus van Eeden 13 4 3 6 519,0 15,0 −2 4 1379 −1
19 Koen Stehouwer 1 1 0 0 518,0 15,0 1 3 2104 −1
20 Maarten Post 1 1 0 0 515,0 15,0 1 0 1808 −1
21 Joey Richardson 1 1 0 0 513,0 15,0 1 −2 1604 1
22 Aadvik Suthan 3 1 1 1 513,0 9,0 0 4 1715 −1
23 Aram Hassan 1 1 0 0 511,0 15,0 1 −4 1313 −1
24 Jon van Midde 2 1 0 1 510,0 6,0 0 4 1769 0
25 Wiebe Brouwer 6 2 1 3 506,0 12,0 −1 −6 1623 0
26 Albert Jan Fischer 4 1 2 1 506,0 12,0 0 −6 1703 2
27 Kris van der Riet 1 0 1 0 504,0 3,0 0 1 1502 −1
28 Ahmet Ozbek 7 2 1 4 504,0 −3,0 −2 7 1727 −1
29 Eaindray Aung 2 1 0 1 503,0 6,0 0 −3 1578 0
30 Evert de Graaf 0 0 0 0 503,0 3,0 0 0 1905 0
31 Ton Mackaaij 0 0 0 0 503,0 3,0 0 0 1748 0
32 Duncan Elferink 7 2 2 3 502,0 9,0 −1 −7 1029 3
33 Theo Paymans 2 1 0 1 502,0 6,0 0 −4 1582 0
34 Floris van der Blom 3 1 0 2 501,0 −3,0 −1 4 1801 −1
35 Rik Huibers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1483 0
36 Marc Speijers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1789 0
37 Hans de Lange 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1684 0
38 Thomas Heerdink 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1410 0
39 Stefan Vosshard 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1811 0
40 Daan van Atteveldt 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1297 0
41 Leo Keijzer 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1747 0
42 Daniel Kuijper 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1902 0
43 Anja Vis 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1257 0
44 Jo Drijver 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1698 0
45 Theo Rooijakkers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1379 0
46 Arie Schwartz 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1989 0
47 Hussam Alzinou Alsaloum 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1700 0
48 Paul van der Pas 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1810 0
49 Geert Verweij 13 4 2 7 499,0 3,0 −3 −4 1633 −1
50 Yorick de Kruik 1 0 0 1 497,0 −6,0 −1 3 1788 −1
51 Jan Willem Lubbers 7 2 1 4 496,0 0,0 −2 −4 1450 −1
52 Maurice Diederen 5 1 1 3 492,0 −3,0 −2 −5 746 −1
53 Roger Feytens 1 0 0 1 492,0 −9,0 −1 1 1704 1
54 Kerem Icne 1 0 0 1 492,0 −9,0 −1 1 1099 1
55 Tijmen van Leeuwen 1 0 0 1 491,0 −9,0 −1 0 1395 1
56 Martijn de Haan 1 0 0 1 490,0 −9,0 −1 −1 1700 1
57 Raymond Elferink 1 0 0 1 489,0 −9,0 −1 −2 1194 1
58 Floris Luikinga 1 0 0 1 489,0 −9,0 −1 −2 1393 −1
59 Pieter Slomp 4 1 0 3 487,0 −12,0 −2 −1 1486 0
60 Bert Lardenoye 9 0 5 4 476,0 −15,0 −4 −9 1608 −1
61 Rene ten Bos 12 2 3 7 474,0 −24,0 −5 −2 1707 0
62 Swayam Kuche 10 2 2 6 473,0 −18,0 −4 −9 1407 2

Generated by Sevilla © JBF Software