Intern 2024/2025
Group 1 - Round 3 - 24-9-2024
Site Dijckzigt Start date 10-9-2024
City Utrecht End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Ed van Eeden Mika Kleibeuker 0−1
2 Geert Verweij Harm−Theo Wagenaar ½−½
3 Thijs Oostveen Ahmet Ozbek 1−0
4 Leon Elferink Wiebe Brouwer 1−0
5 Raymond Elferink Guus van Eeden 0−1
6 Wout van Goor Wout van Veen ½−½
7 Bert Lardenoye Jan Ackerman ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Pascal Boittin   Abs with msg
2 Andre Bouwmeester   Abs with msg
3 Evert de Graaf   Abs with msg
4 Martijn de Haan   Abs with msg
5 Peter de Jong   No member
6 Yorick de Kruik   Abs with msg
7 Hans de Lange   Abs with msg
8 Maurice Diederen   Abs with msg
9 Jo Drijver   Abs with msg
10 Eaindray Aung   Abs with msg
11 Duncan Elferink   Abs with msg
12 Roger Feytens   Abs with msg
13 Albert Jan Fischer   Abs with msg
14 Aram Hassan   Abs with msg
15 Thomas Heerdink   Abs with msg
16 Rik Huibers   Abs with msg
17 Kerem Icne   Abs with msg
18 Marc Jongerius   Abs with msg
19 Leo Keijzer   Abs with msg
20 Piet Kooiman   Abs with msg
21 Swayam Kuche   Abs with msg
22 Daniel Kuijper   Abs with msg
23 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
24 Floris Luikinga   Abs with msg
25 Ton Mackaaij   Abs with msg
26 Theo Paymans   Abs with msg
27 Maarten Post   Abs with msg
28 Joey Richardson   Abs with msg
29 Theo Rooijakkers   Abs with msg
30 Arie Schwartz   Abs with msg
31 Pieter Slomp   Abs with msg
32 Marc Speijers   Abs with msg
33 Koen Stehouwer   Abs with msg
34 Aadvik Suthan   Abs with msg
35 Rene ten Bos   Abs with msg
36 Daan van Atteveldt   Abs with msg
37 Giovanni van Basten   Abs with msg
38 Jan Maarten van den Boogaart   Abs with msg
39 Floris van der Blom   Abs with msg
40 Kris van der Riet   Abs with msg
41 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
42 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
43 Jon van Midde   Abs with msg
44 Anja Vis   Abs with msg
45 Stefan Vosshard   Abs with msg
46 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
47 Hussam Alzinou Alsaloum   Abs with msg
48 Paul van der Pas   Abs with msg

Round 3
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWL Rtg B
1 Mika Kleibeuker 3 3 0 0 544,0 45,0 3 −1 1898 1
2 Harm−Theo Wagenaar 3 1 2 0 521,0 21,0 1 0 1834 −1
3 Thijs Oostveen 2 1 1 0 518,0 18,0 1 0 1569 2
4 Jaap van der Tuuk 1 1 0 0 514,0 15,0 1 −1 2099 1
5 Rene ten Bos 1 1 0 0 514,0 15,0 1 −1 1770 1
6 Leon Elferink 1 1 0 0 514,0 15,0 1 −1 1524 1
7 Giovanni van Basten 1 1 0 0 514,0 15,0 1 −1 1606 1
8 Guus van Eeden 1 1 0 0 514,0 15,0 1 −1 1366 −1
9 Ed van Eeden 3 1 1 1 511,0 9,0 0 2 1973 −1
10 Piet Kooiman 2 1 0 1 509,0 6,0 0 3 1874 0
11 Geert Verweij 3 1 1 1 508,0 9,0 0 −1 1677 1
12 Jan Maarten van den Boogaart 2 1 0 1 504,0 6,0 0 −2 1973 0
13 Albert Jan Fischer 1 0 1 0 502,0 3,0 0 −1 1705 1
14 Rik Huibers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1483 0
15 Jon van Midde 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1775 0
16 Bertrand Weegenaar 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1813 0
17 Pascal Boittin 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1776 0
18 Theo Paymans 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1583 0
19 Floris van der Blom 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1817 0
20 Marc Speijers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1789 0
21 Hans de Lange 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1684 0
22 Maurice Diederen 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 723 0
23 Thomas Heerdink 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1410 0
24 Evert de Graaf 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1905 0
25 Roger Feytens 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1704 0
26 Stefan Vosshard 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1811 0
27 Jan Willem Lubbers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1494 0
28 Martijn de Haan 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1714 0
29 Daan van Atteveldt 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1297 0
30 Leo Keijzer 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1747 0
31 Daniel Kuijper 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1902 0
32 Anja Vis 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1257 0
33 Duncan Elferink 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1009 0
34 Jo Drijver 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1698 0
35 Theo Rooijakkers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1379 0
36 Arie Schwartz 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1989 0
37 Eaindray Aung 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1589 0
38 Ton Mackaaij 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1748 0
39 Peter de Jong 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 0 0
40 Swayam Kuche 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1400 0
41 Kerem Icne 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1100 0
42 Andre Bouwmeester 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1900 0
43 Koen Stehouwer 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 2100 0
44 Joey Richardson 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1600 0
45 Kris van der Riet 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1500 0
46 Aadvik Suthan 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1721 0
47 Pieter Slomp 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1500 0
48 Floris Luikinga 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1400 0
49 Tijmen van Leeuwen 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1400 0
50 Aram Hassan 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1300 0
51 Maarten Post 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1800 0
52 Hussam Alzinou Alsaloum 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1700 0
53 Paul van der Pas 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1810 0
54 Wout van Veen 3 0 2 1 498,0 −3,0 −1 1 1755 −1
55 Wout van Goor 3 0 2 1 497,0 −3,0 −1 0 1759 −1
56 Wiebe Brouwer 2 0 1 1 495,0 −6,0 −1 1 1618 0
57 Marc Jongerius 2 0 1 1 494,0 −6,0 −1 0 1569 −2
58 Bert Lardenoye 2 0 1 1 493,0 −6,0 −1 −1 1644 0
59 Yorick de Kruik 1 0 0 1 492,0 −9,0 −1 1 1788 −1
60 Ahmet Ozbek 1 0 0 1 492,0 −9,0 −1 1 1735 −1
61 Raymond Elferink 1 0 0 1 492,0 −9,0 −1 1 1194 1
62 Jan Ackerman 3 0 1 2 484,0 −15,0 −2 −1 1549 −1

Generated by Sevilla © JBF Software