Intern 2024/2025
Group 1 - Round 19 - 25-2-2025
Site Dijckzigt Start date 10-9-2024
City Utrecht End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Wout van Goor Mika Kleibeuker 0−1
2 Leon Elferink Wout van Veen 1−0
3 Giovanni van Basten Harm−Theo Wagenaar ½−½
4 Jaap van der Tuuk Wiebe Brouwer 1−0
5 Geert Verweij Guus van Eeden 1−0
6 Theo Paymans Aadvik Suthan 0−1
7 Duncan Elferink Maurice Diederen 1−0
8 Swayam Kuche Marc Jongerius 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Maarten Post   Abs with msg
2 Jan Ackerman   Abs with msg
3 Pascal Boittin   Abs with msg
4 Andre Bouwmeester   Abs with msg
5 Evert de Graaf   Abs with msg
6 Martijn de Haan   Abs with msg
7 Peter de Jong   Abs with msg
8 Yorick de Kruik   Abs with msg
9 Hans de Lange   Abs with msg
10 Jo Drijver   Abs with msg
11 Eaindray Aung   Abs with msg
12 Raymond Elferink   Abs with msg
13 Roger Feytens   Abs with msg
14 Albert Jan Fischer   Abs with msg
15 Aram Hassan   Abs with msg
16 Thomas Heerdink   Abs with msg
17 Rik Huibers   Abs with msg
18 Kerem Icne   Abs with msg
19 Leo Keijzer   Abs with msg
20 Piet Kooiman   Abs with msg
21 Daniel Kuijper   Abs with msg
22 Bert Lardenoye   Abs with msg
23 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
24 Floris Luikinga   Abs with msg
25 Ton Mackaaij   Abs with msg
26 Thijs Oostveen   Abs with msg
27 Ahmet Ozbek   Abs with msg
28 Joey Richardson   Abs with msg
29 Theo Rooijakkers   Abs with msg
30 Arie Schwartz   Abs with msg
31 Pieter Slomp   Abs with msg
32 Marc Speijers   Abs with msg
33 Koen Stehouwer   Abs with msg
34 Rene ten Bos   Abs with msg
35 Daan van Atteveldt   Abs with msg
36 Jan Maarten van den Boogaart   Abs with msg
37 Floris van der Blom   Abs with msg
38 Kris van der Riet   Abs with msg
39 Ed van Eeden   Abs with msg
40 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
41 Jon van Midde   Abs with msg
42 Anja Vis   Abs with msg
43 Stefan Vosshard   Abs with msg
44 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
45 Hussam Alzinou Alsaloum   Abs with msg
46 Paul van der Pas   Abs with msg

Round 19
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWL Rtg B
1 Mika Kleibeuker 15 12 2 1 680,0 183,0 11 −3 1945 −1
2 Ed van Eeden 12 5 3 4 581,0 63,0 1 18 1966 −2
3 Bertrand Weegenaar 7 4 3 0 576,0 78,0 4 −2 1846 −1
4 Harm−Theo Wagenaar 14 5 6 3 575,0 69,0 2 6 1831 −2
5 Giovanni van Basten 9 5 2 2 572,0 72,0 3 0 1636 3
6 Jaap van der Tuuk 6 4 1 1 570,0 66,0 3 4 2088 2
7 Thijs Oostveen 10 5 3 2 567,0 69,0 3 −2 1592 0
8 Jan Maarten van den Boogaart 5 3 1 1 551,0 45,0 2 6 1971 1
9 Leon Elferink 7 3 1 3 535,0 27,0 0 8 1536 1
10 Pascal Boittin 5 2 2 1 534,0 30,0 1 4 1792 1
11 Andre Bouwmeester 2 2 0 0 533,0 36,0 2 −3 1909 0
12 Peter de Jong 5 2 2 1 531,0 27,0 1 4 1837 −1
13 Wout van Goor 11 2 5 4 531,0 18,0 −2 13 1756 1
14 Wout van Veen 12 4 4 4 530,0 36,0 0 −6 1761 0
15 Piet Kooiman 11 4 2 5 529,0 30,0 −1 −1 1853 1
16 Aadvik Suthan 2 1 1 0 521,0 18,0 1 3 1723 −2
17 Jan Ackerman 12 5 1 6 519,0 27,0 −1 −8 1580 2
18 Ahmet Ozbek 5 2 1 2 518,0 15,0 0 3 1751 −1
19 Koen Stehouwer 1 1 0 0 517,0 15,0 1 2 2104 −1
20 Marc Jongerius 12 5 2 5 515,0 36,0 0 −21 1553 −4
21 Eaindray Aung 1 1 0 0 514,0 15,0 1 −1 1594 −1
22 Joey Richardson 1 1 0 0 512,0 15,0 1 −3 1604 1
23 Aram Hassan 1 1 0 0 511,0 15,0 1 −4 1313 −1
24 Albert Jan Fischer 4 1 2 1 509,0 12,0 0 −3 1703 2
25 Jon van Midde 2 1 0 1 509,0 6,0 0 3 1769 0
26 Theo Paymans 2 1 0 1 503,0 6,0 0 −3 1582 0
27 Evert de Graaf 0 0 0 0 503,0 3,0 0 0 1905 0
28 Ton Mackaaij 0 0 0 0 503,0 3,0 0 0 1748 0
29 Kris van der Riet 1 0 1 0 503,0 3,0 0 0 1502 −1
30 Guus van Eeden 12 3 3 6 503,0 0,0 −3 3 1363 0
31 Wiebe Brouwer 6 2 1 3 502,0 9,0 −1 −7 1623 0
32 Duncan Elferink 7 2 2 3 501,0 9,0 −1 −8 1029 3
33 Floris van der Blom 3 1 0 2 501,0 −3,0 −1 4 1801 −1
34 Rik Huibers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1483 0
35 Marc Speijers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1789 0
36 Hans de Lange 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1684 0
37 Thomas Heerdink 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1410 0
38 Stefan Vosshard 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1811 0
39 Daan van Atteveldt 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1297 0
40 Leo Keijzer 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1747 0
41 Daniel Kuijper 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1902 0
42 Anja Vis 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1257 0
43 Jo Drijver 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1698 0
44 Theo Rooijakkers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1379 0
45 Arie Schwartz 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1989 0
46 Maarten Post 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1800 0
47 Hussam Alzinou Alsaloum 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1700 0
48 Paul van der Pas 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1810 0
49 Geert Verweij 13 4 2 7 497,0 3,0 −3 −6 1633 −1
50 Yorick de Kruik 1 0 0 1 497,0 −6,0 −1 3 1788 −1
51 Pieter Slomp 3 1 0 2 495,0 −3,0 −1 −2 1494 −1
52 Roger Feytens 1 0 0 1 492,0 −9,0 −1 1 1704 1
53 Tijmen van Leeuwen 1 0 0 1 492,0 −9,0 −1 1 1395 1
54 Kerem Icne 1 0 0 1 491,0 −9,0 −1 0 1099 1
55 Jan Willem Lubbers 7 2 1 4 490,0 −3,0 −2 −7 1450 −1
56 Martijn de Haan 1 0 0 1 490,0 −9,0 −1 −1 1700 1
57 Floris Luikinga 1 0 0 1 490,0 −9,0 −1 −1 1393 −1
58 Raymond Elferink 1 0 0 1 488,0 −9,0 −1 −3 1194 1
59 Maurice Diederen 5 1 1 3 487,0 −6,0 −2 −7 746 −1
60 Swayam Kuche 9 2 1 6 473,0 −21,0 −4 −6 1400 3
61 Rene ten Bos 11 2 2 7 473,0 −27,0 −5 0 1715 −1
62 Bert Lardenoye 8 0 4 4 471,0 −21,0 −4 −8 1611 0

Generated by Sevilla © JBF Software