Intern 2024/2025
Group 1 - Round 22 - 25-3-2025
Site Dijckzigt Start date 10-9-2024
City Utrecht End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Mika Kleibeuker Andre Bouwmeester ½−½
2 Leon Elferink Harm−Theo Wagenaar 1−0
3 Pascal Boittin Ed van Eeden 0−1
4 Bertrand Weegenaar Jan Maarten van den Boogaart ½−½
5 Thijs Oostveen Piet Kooiman ½−½
6 Wout van Goor Aadvik Suthan ½−½
7 Rene ten Bos Jan Ackerman 1−0
8 Duncan Elferink Pieter Slomp 0−1
9 Theo Paymans Swayam Kuche 1−0
10 Aram Hassan Marc Jongerius 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Wiebe Brouwer   Abs with msg
2 Evert de Graaf   Abs with msg
3 Martijn de Haan   Abs with msg
4 Peter de Jong   Abs with msg
5 Yorick de Kruik   Abs with msg
6 Hans de Lange   Abs with msg
7 Maurice Diederen   Abs with msg
8 Jo Drijver   Abs with msg
9 Eaindray Aung   Abs with msg
10 Raymond Elferink   Abs with msg
11 Roger Feytens   Abs with msg
12 Albert Jan Fischer   Abs with msg
13 Thomas Heerdink   Abs with msg
14 Rik Huibers   Abs with msg
15 Kerem Icne   Abs with msg
16 Leo Keijzer   Abs with msg
17 Daniel Kuijper   Abs with msg
18 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
19 Floris Luikinga   Abs with msg
20 Ton Mackaaij   Abs with msg
21 Ahmet Ozbek   Abs with msg
22 Joey Richardson   Abs with msg
23 Theo Rooijakkers   Abs with msg
24 Arie Schwartz   Abs with msg
25 Marc Speijers   Abs with msg
26 Koen Stehouwer   Abs with msg
27 Daan van Atteveldt   Abs with msg
28 Giovanni van Basten   Abs with msg
29 Floris van der Blom   Abs with msg
30 Kris van der Riet   Abs with msg
31 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
32 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
33 Jon van Midde   Abs with msg
34 Wout van Veen   Abs with msg
35 Geert Verweij   Abs with msg
36 Anja Vis   Abs with msg
37 Stefan Vosshard   Abs with msg
38 Maarten Post   Abs with msg
39 Bert Lardenoye   Abs with msg
40 Guus van Eeden   Abs with msg
41 Hussam Alzinou Alsaloum   Abs with msg
42 Paul van der Pas   Abs with msg

Round 22
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWL Rtg B
1 Mika Kleibeuker 16 12 3 1 687,0 186,0 11 1 1946 0
2 Ed van Eeden 13 6 3 4 601,0 81,0 2 20 1971 −3
3 Bertrand Weegenaar 9 5 4 0 597,0 96,0 5 1 1854 1
4 Harm−Theo Wagenaar 16 6 6 4 582,0 75,0 2 7 1821 −2
5 Jaap van der Tuuk 6 4 1 1 575,0 69,0 3 6 2088 2
6 Thijs Oostveen 11 5 4 2 568,0 75,0 3 −7 1600 1
7 Giovanni van Basten 10 5 2 3 568,0 63,0 2 5 1632 2
8 Leon Elferink 9 5 1 3 565,0 57,0 2 8 1569 1
9 Jan Maarten van den Boogaart 6 3 2 1 561,0 51,0 2 10 1967 0
10 Wout van Veen 13 5 4 4 544,0 51,0 1 −7 1771 1
11 Andre Bouwmeester 3 2 1 0 540,0 39,0 2 1 1908 −1
12 Piet Kooiman 13 4 4 5 537,0 36,0 −1 1 1843 1
13 Peter de Jong 5 2 2 1 533,0 27,0 1 6 1837 −1
14 Wout van Goor 14 2 7 5 532,0 15,0 −3 17 1747 0
15 Pascal Boittin 6 2 2 2 530,0 21,0 0 9 1788 2
16 Aram Hassan 2 2 0 0 525,0 30,0 2 −5 1329 0
17 Marc Jongerius 14 6 2 6 523,0 42,0 0 −19 1544 −6
18 Koen Stehouwer 1 1 0 0 517,0 15,0 1 2 2104 −1
19 Guus van Eeden 13 4 3 6 516,0 15,0 −2 1 1379 −1
20 Maarten Post 1 1 0 0 515,0 15,0 1 0 1808 −1
21 Aadvik Suthan 4 1 2 1 514,0 12,0 0 2 1716 −2
22 Joey Richardson 1 1 0 0 513,0 15,0 1 −2 1604 1
23 Theo Paymans 3 2 0 1 511,0 21,0 1 −10 1587 1
24 Jon van Midde 2 1 0 1 510,0 6,0 0 4 1769 0
25 Jan Ackerman 14 5 2 7 509,0 24,0 −2 −15 1579 2
26 Wiebe Brouwer 6 2 1 3 507,0 12,0 −1 −5 1623 0
27 Albert Jan Fischer 4 1 2 1 507,0 12,0 0 −5 1703 2
28 Ahmet Ozbek 7 2 1 4 505,0 −3,0 −2 8 1727 −1
29 Eaindray Aung 2 1 0 1 503,0 6,0 0 −3 1578 0
30 Evert de Graaf 0 0 0 0 503,0 3,0 0 0 1905 0
31 Ton Mackaaij 0 0 0 0 503,0 3,0 0 0 1748 0
32 Kris van der Riet 1 0 1 0 503,0 3,0 0 0 1502 −1
33 Rik Huibers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1483 0
34 Marc Speijers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1789 0
35 Hans de Lange 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1684 0
36 Thomas Heerdink 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1410 0
37 Stefan Vosshard 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1811 0
38 Daan van Atteveldt 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1297 0
39 Leo Keijzer 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1747 0
40 Daniel Kuijper 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1902 0
41 Anja Vis 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1257 0
42 Jo Drijver 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1698 0
43 Theo Rooijakkers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1379 0
44 Arie Schwartz 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1989 0
45 Hussam Alzinou Alsaloum 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1700 0
46 Paul van der Pas 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1810 0
47 Floris van der Blom 3 1 0 2 500,0 −3,0 −1 3 1801 −1
48 Pieter Slomp 5 2 0 3 498,0 3,0 −1 −5 1487 −1
49 Yorick de Kruik 1 0 0 1 497,0 −6,0 −1 3 1788 −1
50 Geert Verweij 13 4 2 7 496,0 3,0 −3 −7 1633 −1
51 Jan Willem Lubbers 7 2 1 4 492,0 0,0 −2 −8 1450 −1
52 Roger Feytens 1 0 0 1 492,0 −9,0 −1 1 1704 1
53 Duncan Elferink 8 2 2 4 491,0 0,0 −2 −9 1028 4
54 Kerem Icne 1 0 0 1 491,0 −9,0 −1 0 1099 1
55 Tijmen van Leeuwen 1 0 0 1 491,0 −9,0 −1 0 1395 1
56 Floris Luikinga 1 0 0 1 490,0 −9,0 −1 −1 1393 −1
57 Maurice Diederen 5 1 1 3 489,0 −3,0 −2 −8 746 −1
58 Martijn de Haan 1 0 0 1 489,0 −9,0 −1 −2 1700 1
59 Raymond Elferink 1 0 0 1 489,0 −9,0 −1 −2 1194 1
60 Rene ten Bos 13 3 3 7 482,0 −9,0 −4 −9 1711 1
61 Bert Lardenoye 9 0 5 4 472,0 −15,0 −4 −13 1608 −1
62 Swayam Kuche 11 2 2 7 467,0 −27,0 −5 −6 1402 1

Generated by Sevilla © JBF Software