Intern 2024/2025
Group 1 - Round 13 - 7-1-2025
Site Dijckzigt Start date 10-9-2024
City Utrecht End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Mika Kleibeuker Leon Elferink ½−½
2 Ed van Eeden Harm−Theo Wagenaar ½−½
3 Giovanni van Basten Thijs Oostveen 1−0
4 Marc Jongerius Duncan Elferink 0−1
5 Swayam Kuche Geert Verweij 0−1
6 Jan Ackerman Andre Bouwmeester 0−1
7 Bert Lardenoye Wiebe Brouwer 0−1
8 Rene ten Bos Piet Kooiman ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Maarten Post   Abs with msg
2 Pascal Boittin   Abs with msg
3 Evert de Graaf   Abs with msg
4 Martijn de Haan   Abs with msg
5 Peter de Jong   Abs with msg
6 Yorick de Kruik   Abs with msg
7 Hans de Lange   Abs with msg
8 Maurice Diederen   Abs with msg
9 Jo Drijver   Abs with msg
10 Eaindray Aung   Abs with msg
11 Raymond Elferink   Abs with msg
12 Roger Feytens   Abs with msg
13 Albert Jan Fischer   Abs with msg
14 Aram Hassan   Abs with msg
15 Thomas Heerdink   Abs with msg
16 Rik Huibers   Abs with msg
17 Kerem Icne   Abs with msg
18 Leo Keijzer   Abs with msg
19 Daniel Kuijper   Abs with msg
20 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
21 Floris Luikinga   Abs with msg
22 Ton Mackaaij   Abs with msg
23 Ahmet Ozbek   Abs with msg
24 Theo Paymans   Abs with msg
25 Joey Richardson   Abs with msg
26 Theo Rooijakkers   Abs with msg
27 Arie Schwartz   Abs with msg
28 Pieter Slomp   Abs with msg
29 Marc Speijers   Abs with msg
30 Koen Stehouwer   Abs with msg
31 Aadvik Suthan   Abs with msg
32 Daan van Atteveldt   Abs with msg
33 Jan Maarten van den Boogaart   Abs with msg
34 Floris van der Blom   Abs with msg
35 Kris van der Riet   Abs with msg
36 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
37 Guus van Eeden   Abs with msg
38 Wout van Goor   Abs with msg
39 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
40 Jon van Midde   Abs with msg
41 Wout van Veen   Abs with msg
42 Anja Vis   Abs with msg
43 Stefan Vosshard   Abs with msg
44 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
45 Hussam Alzinou Alsaloum   Abs with msg
46 Paul van der Pas   Abs with msg

Round 13
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWL Rtg B
1 Mika Kleibeuker 11 9 1 1 635,0 132,0 8 3 1932 1
2 Ed van Eeden 9 4 2 3 561,0 48,0 1 13 1984 1
3 Bertrand Weegenaar 5 3 2 0 556,0 57,0 3 −1 1838 −3
4 Giovanni van Basten 5 4 0 1 550,0 57,0 3 −7 1623 3
5 Guus van Eeden 7 3 3 1 541,0 45,0 2 −4 1381 1
6 Thijs Oostveen 7 3 2 2 539,0 33,0 1 6 1576 1
7 Jaap van der Tuuk 4 2 1 1 537,0 30,0 1 7 2083 0
8 Wout van Veen 9 3 4 2 536,0 39,0 1 −3 1780 1
9 Pascal Boittin 3 2 1 0 535,0 36,0 2 −1 1800 1
10 Harm−Theo Wagenaar 8 2 4 2 528,0 27,0 0 1 1817 −2
11 Leon Elferink 5 2 1 2 526,0 18,0 0 8 1520 −1
12 Peter de Jong 4 2 1 1 523,0 24,0 1 −1 1831 −2
13 Piet Kooiman 8 3 1 4 522,0 18,0 −1 4 1855 0
14 Wout van Goor 7 1 4 2 519,0 15,0 −1 4 1752 −1
15 Ahmet Ozbek 4 2 0 2 515,0 12,0 0 3 1747 0
16 Theo Paymans 1 1 0 0 514,0 15,0 1 −1 1588 −1
17 Jon van Midde 2 1 0 1 514,0 6,0 0 8 1769 0
18 Andre Bouwmeester 1 1 0 0 512,0 15,0 1 −3 1902 −1
19 Floris van der Blom 2 1 0 1 511,0 6,0 0 5 1812 0
20 Duncan Elferink 4 1 2 1 510,0 12,0 0 −2 1028 0
21 Marc Jongerius 8 3 1 4 508,0 12,0 −1 −4 1540 −4
22 Jan Maarten van den Boogaart 2 1 0 1 507,0 9,0 0 −2 1973 0
23 Ton Mackaaij 0 0 0 0 503,0 3,0 0 0 1748 0
24 Rik Huibers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1483 0
25 Marc Speijers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1789 0
26 Hans de Lange 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1684 0
27 Thomas Heerdink 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1410 0
28 Evert de Graaf 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1905 0
29 Stefan Vosshard 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1811 0
30 Daan van Atteveldt 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1297 0
31 Leo Keijzer 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1747 0
32 Daniel Kuijper 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1902 0
33 Anja Vis 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1257 0
34 Jo Drijver 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1698 0
35 Theo Rooijakkers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1379 0
36 Arie Schwartz 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1989 0
37 Eaindray Aung 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1589 0
38 Koen Stehouwer 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 2100 0
39 Joey Richardson 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1600 0
40 Kris van der Riet 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1500 0
41 Aadvik Suthan 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1721 0
42 Pieter Slomp 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1500 0
43 Floris Luikinga 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1400 0
44 Tijmen van Leeuwen 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1400 0
45 Aram Hassan 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1300 0
46 Maarten Post 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1800 0
47 Hussam Alzinou Alsaloum 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1700 0
48 Paul van der Pas 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1810 0
49 Maurice Diederen 4 1 1 2 499,0 0,0 −1 −1 749 0
50 Geert Verweij 10 3 2 5 497,0 6,0 −2 −9 1646 −2
51 Wiebe Brouwer 4 1 1 2 497,0 0,0 −1 −3 1613 0
52 Albert Jan Fischer 3 0 2 1 497,0 −3,0 −1 0 1698 1
53 Swayam Kuche 4 1 1 2 495,0 0,0 −1 −5 1413 0
54 Yorick de Kruik 1 0 0 1 495,0 −6,0 −1 1 1788 −1
55 Jan Willem Lubbers 5 1 1 3 494,0 −9,0 −2 3 1461 1
56 Raymond Elferink 1 0 0 1 493,0 −9,0 −1 2 1194 1
57 Roger Feytens 1 0 0 1 492,0 −9,0 −1 1 1704 1
58 Kerem Icne 1 0 0 1 490,0 −9,0 −1 −1 1099 1
59 Jan Ackerman 10 3 1 6 488,0 −6,0 −3 −6 1567 2
60 Martijn de Haan 1 0 0 1 488,0 −9,0 −1 −3 1700 1
61 Rene ten Bos 8 2 1 5 483,0 −12,0 −3 −5 1728 0
62 Bert Lardenoye 7 0 4 3 481,0 −15,0 −3 −4 1623 1

Generated by Sevilla © JBF Software