Intern 2024/2025
Group 1 - Round 23 - 8-4-2025
Site Dijckzigt Start date 10-9-2024
City Utrecht End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Pascal Boittin Piet Kooiman 1−0
2 Ahmet Ozbek Bertrand Weegenaar 1−0
3 Guus van Eeden Rene ten Bos ½−½
4 Maurice Diederen Pieter Slomp 0−1
5 Harm−Theo Wagenaar Theo Paymans ½−½
6 Jan Ackerman Albert Jan Fischer 0−1
7 Bert Lardenoye Wiebe Brouwer 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Andre Bouwmeester   Abs with msg
2 Evert de Graaf   Abs with msg
3 Martijn de Haan   Abs with msg
4 Peter de Jong   Abs with msg
5 Yorick de Kruik   Abs with msg
6 Hans de Lange   Abs with msg
7 Jo Drijver   Abs with msg
8 Eaindray Aung   Abs with msg
9 Duncan Elferink   Abs with msg
10 Leon Elferink   Abs with msg
11 Raymond Elferink   Abs with msg
12 Roger Feytens   Abs with msg
13 Thomas Heerdink   Abs with msg
14 Rik Huibers   Abs with msg
15 Kerem Icne   Abs with msg
16 Marc Jongerius   Abs with msg
17 Leo Keijzer   Abs with msg
18 Mika Kleibeuker   Abs with msg
19 Swayam Kuche   Abs with msg
20 Daniel Kuijper   Abs with msg
21 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
22 Floris Luikinga   Abs with msg
23 Ton Mackaaij   Abs with msg
24 Thijs Oostveen   Abs with msg
25 Joey Richardson   Abs with msg
26 Theo Rooijakkers   Abs with msg
27 Arie Schwartz   Abs with msg
28 Marc Speijers   Abs with msg
29 Koen Stehouwer   Abs with msg
30 Aadvik Suthan   Abs with msg
31 Daan van Atteveldt   Abs with msg
32 Giovanni van Basten   Abs with msg
33 Jan Maarten van den Boogaart   Abs with msg
34 Floris van der Blom   Abs with msg
35 Kris van der Riet   Abs with msg
36 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
37 Wout van Goor   Abs with msg
38 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
39 Jon van Midde   Abs with msg
40 Wout van Veen   Abs with msg
41 Geert Verweij   Abs with msg
42 Anja Vis   Abs with msg
43 Stefan Vosshard   Abs with msg
44 Aram Hassan   Abs with msg
45 Maarten Post   Abs with msg
46 Ed van Eeden   Abs with msg
47 Hussam Alzinou Alsaloum   Abs with msg
48 Paul van der Pas   Abs with msg

Round 23
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWL Rtg B
1 Mika Kleibeuker 16 12 3 1 687,0 186,0 11 1 1946 0
2 Ed van Eeden 13 6 3 4 600,0 81,0 2 19 1971 −3
3 Bertrand Weegenaar 10 5 4 1 588,0 87,0 4 1 1843 0
4 Harm−Theo Wagenaar 17 6 7 4 584,0 78,0 2 6 1815 −1
5 Jaap van der Tuuk 6 4 1 1 573,0 69,0 3 4 2088 2
6 Thijs Oostveen 11 5 4 2 567,0 75,0 3 −8 1600 1
7 Giovanni van Basten 10 5 2 3 567,0 63,0 2 4 1632 2
8 Leon Elferink 9 5 1 3 565,0 57,0 2 8 1569 1
9 Jan Maarten van den Boogaart 6 3 2 1 559,0 51,0 2 8 1967 0
10 Wout van Veen 13 5 4 4 546,0 51,0 1 −5 1771 1
11 Pascal Boittin 7 3 2 2 540,0 36,0 1 4 1801 3
12 Andre Bouwmeester 3 2 1 0 539,0 39,0 2 0 1908 −1
13 Peter de Jong 5 2 2 1 533,0 27,0 1 6 1837 −1
14 Wout van Goor 14 2 7 5 533,0 15,0 −3 18 1747 0
15 Piet Kooiman 14 4 4 6 530,0 27,0 −2 3 1830 0
16 Aram Hassan 2 2 0 0 525,0 30,0 2 −5 1329 0
17 Marc Jongerius 14 6 2 6 524,0 42,0 0 −18 1544 −6
18 Ahmet Ozbek 8 3 1 4 524,0 12,0 −1 12 1739 0
19 Albert Jan Fischer 5 2 2 1 521,0 27,0 1 −6 1709 1
20 Koen Stehouwer 1 1 0 0 517,0 15,0 1 2 2104 −1
21 Theo Paymans 4 2 1 1 516,0 24,0 1 −8 1593 0
22 Maarten Post 1 1 0 0 515,0 15,0 1 0 1808 −1
23 Aadvik Suthan 4 1 2 1 514,0 12,0 0 2 1716 −2
24 Guus van Eeden 14 4 4 6 513,0 18,0 −2 −5 1387 0
25 Joey Richardson 1 1 0 0 513,0 15,0 1 −2 1604 1
26 Pieter Slomp 6 3 0 3 510,0 18,0 0 −8 1487 −2
27 Jon van Midde 2 1 0 1 510,0 6,0 0 4 1769 0
28 Jan Ackerman 15 5 2 8 504,0 15,0 −3 −11 1573 3
29 Eaindray Aung 2 1 0 1 503,0 6,0 0 −3 1578 0
30 Evert de Graaf 0 0 0 0 503,0 3,0 0 0 1905 0
31 Ton Mackaaij 0 0 0 0 503,0 3,0 0 0 1748 0
32 Kris van der Riet 1 0 1 0 503,0 3,0 0 0 1502 −1
33 Rik Huibers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1483 0
34 Marc Speijers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1789 0
35 Hans de Lange 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1684 0
36 Thomas Heerdink 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1410 0
37 Stefan Vosshard 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1811 0
38 Daan van Atteveldt 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1297 0
39 Leo Keijzer 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1747 0
40 Daniel Kuijper 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1902 0
41 Anja Vis 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1257 0
42 Jo Drijver 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1698 0
43 Theo Rooijakkers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1379 0
44 Arie Schwartz 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1989 0
45 Hussam Alzinou Alsaloum 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1700 0
46 Paul van der Pas 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1810 0
47 Floris van der Blom 3 1 0 2 500,0 −3,0 −1 3 1801 −1
48 Yorick de Kruik 1 0 0 1 497,0 −6,0 −1 3 1788 −1
49 Wiebe Brouwer 7 2 1 4 496,0 3,0 −2 −7 1614 −1
50 Geert Verweij 13 4 2 7 493,0 3,0 −3 −10 1633 −1
51 Roger Feytens 1 0 0 1 492,0 −9,0 −1 1 1704 1
52 Kerem Icne 1 0 0 1 491,0 −9,0 −1 0 1099 1
53 Floris Luikinga 1 0 0 1 491,0 −9,0 −1 0 1393 −1
54 Tijmen van Leeuwen 1 0 0 1 491,0 −9,0 −1 0 1395 1
55 Jan Willem Lubbers 7 2 1 4 490,0 0,0 −2 −10 1450 −1
56 Duncan Elferink 8 2 2 4 490,0 0,0 −2 −10 1028 4
57 Raymond Elferink 1 0 0 1 489,0 −9,0 −1 −2 1194 1
58 Martijn de Haan 1 0 0 1 488,0 −9,0 −1 −3 1700 1
59 Bert Lardenoye 10 1 5 4 482,0 0,0 −3 −18 1617 0
60 Maurice Diederen 6 1 1 4 480,0 −12,0 −3 −8 745 0
61 Rene ten Bos 14 3 4 7 479,0 −6,0 −4 −15 1703 0
62 Swayam Kuche 11 2 2 7 467,0 −27,0 −5 −6 1402 1

Generated by Sevilla © JBF Software