Intern 2024/2025
Group 1 - Round 25 - 22-4-2025
Site Dijckzigt Start date 10-9-2024
City Utrecht End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Marc Jongerius Maurice Diederen 1−0
2 Swayam Kuche Duncan Elferink 0−1
3 Theo Paymans Wout van Veen 0−1
4 Harm−Theo Wagenaar Wout van Goor 1−0
5 Ed van Eeden Marc Speijers 1−0
6 Rene ten Bos Thijs Oostveen 0−1
7 Wiebe Brouwer Pascal Boittin 1−0
8 Albert Jan Fischer Bert Lardenoye 1−0
9 Pieter Slomp Aram Hassan 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Jan Ackerman   Abs with msg
2 Andre Bouwmeester   Abs with msg
3 Evert de Graaf   Abs with msg
4 Martijn de Haan   Abs with msg
5 Peter de Jong   Abs with msg
6 Yorick de Kruik   Abs with msg
7 Hans de Lange   Abs with msg
8 Jo Drijver   Abs with msg
9 Eaindray Aung   Abs with msg
10 Leon Elferink   Abs with msg
11 Raymond Elferink   Abs with msg
12 Roger Feytens   Abs with msg
13 Thomas Heerdink   Abs with msg
14 Rik Huibers   Abs with msg
15 Kerem Icne   Abs with msg
16 Leo Keijzer   Abs with msg
17 Mika Kleibeuker   Abs with msg
18 Daniel Kuijper   Abs with msg
19 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
20 Floris Luikinga   Abs with msg
21 Ton Mackaaij   Abs with msg
22 Ahmet Ozbek   Abs with msg
23 Joey Richardson   Abs with msg
24 Theo Rooijakkers   Abs with msg
25 Arie Schwartz   Abs with msg
26 Koen Stehouwer   Abs with msg
27 Aadvik Suthan   Abs with msg
28 Daan van Atteveldt   Abs with msg
29 Giovanni van Basten   Abs with msg
30 Jan Maarten van den Boogaart   Abs with msg
31 Floris van der Blom   Abs with msg
32 Kris van der Riet   Abs with msg
33 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
34 Guus van Eeden   Abs with msg
35 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
36 Jon van Midde   Abs with msg
37 Geert Verweij   Abs with msg
38 Anja Vis   Abs with msg
39 Stefan Vosshard   Abs with msg
40 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
41 Maarten Post   Abs with msg
42 Piet Kooiman   Abs with msg
43 Hussam Alzinou Alsaloum   Abs with msg
44 Paul van der Pas   Abs with msg

Round 25
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWL Rtg B
1 Mika Kleibeuker 17 13 3 1 702,0 201,0 12 1 1957 −1
2 Ed van Eeden 15 7 3 5 608,0 87,0 2 21 1963 −3
3 Harm−Theo Wagenaar 19 7 8 4 598,0 96,0 3 2 1821 1
4 Bertrand Weegenaar 11 5 4 2 583,0 78,0 3 5 1837 −1
5 Jan Maarten van den Boogaart 7 4 2 1 578,0 66,0 3 12 1972 1
6 Thijs Oostveen 13 6 5 2 577,0 93,0 4 −16 1618 1
7 Jaap van der Tuuk 6 4 1 1 576,0 69,0 3 7 2088 2
8 Giovanni van Basten 10 5 2 3 571,0 63,0 2 8 1632 2
9 Leon Elferink 9 5 1 3 567,0 57,0 2 10 1569 1
10 Wout van Veen 15 6 5 4 565,0 69,0 2 −4 1779 −1
11 Piet Kooiman 15 5 4 6 542,0 42,0 −1 0 1843 1
12 Andre Bouwmeester 4 2 1 1 536,0 30,0 1 6 1897 0
13 Albert Jan Fischer 6 3 2 1 534,0 42,0 2 −8 1717 2
14 Marc Jongerius 15 7 2 6 533,0 57,0 1 −24 1544 −5
15 Wout van Goor 16 2 8 6 533,0 9,0 −4 24 1734 0
16 Peter de Jong 5 2 2 1 532,0 27,0 1 5 1837 −1
17 Pascal Boittin 8 3 2 3 530,0 27,0 0 3 1787 2
18 Pieter Slomp 7 4 0 3 529,0 33,0 1 −4 1492 −1
19 Ahmet Ozbek 8 3 1 4 526,0 12,0 −1 14 1739 0
20 Koen Stehouwer 1 1 0 0 518,0 15,0 1 3 2104 −1
21 Aram Hassan 3 2 0 1 517,0 21,0 1 −4 1324 −1
22 Jan Ackerman 16 6 2 8 515,0 30,0 −2 −15 1578 4
23 Maarten Post 1 1 0 0 515,0 15,0 1 0 1808 −1
24 Joey Richardson 1 1 0 0 512,0 15,0 1 −3 1604 1
25 Aadvik Suthan 5 1 3 1 511,0 15,0 0 −4 1717 −3
26 Jon van Midde 2 1 0 1 509,0 6,0 0 3 1769 0
27 Wiebe Brouwer 8 3 1 4 508,0 18,0 −1 −10 1628 0
28 Theo Paymans 6 2 2 2 507,0 18,0 0 −11 1593 0
29 Guus van Eeden 15 4 4 7 505,0 9,0 −3 −4 1382 −1
30 Kris van der Riet 1 0 1 0 504,0 3,0 0 1 1502 −1
31 Geert Verweij 14 4 3 7 503,0 6,0 −3 −3 1630 −2
32 Evert de Graaf 0 0 0 0 503,0 3,0 0 0 1905 0
33 Ton Mackaaij 0 0 0 0 503,0 3,0 0 0 1748 0
34 Eaindray Aung 2 1 0 1 502,0 6,0 0 −4 1578 0
35 Rik Huibers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1483 0
36 Hans de Lange 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1684 0
37 Thomas Heerdink 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1410 0
38 Stefan Vosshard 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1811 0
39 Daan van Atteveldt 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1297 0
40 Leo Keijzer 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1747 0
41 Daniel Kuijper 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1902 0
42 Anja Vis 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1257 0
43 Jo Drijver 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1698 0
44 Theo Rooijakkers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1379 0
45 Arie Schwartz 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1989 0
46 Hussam Alzinou Alsaloum 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1700 0
47 Paul van der Pas 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1810 0
48 Floris van der Blom 3 1 0 2 500,0 −3,0 −1 3 1801 −1
49 Duncan Elferink 9 3 2 4 498,0 15,0 −1 −17 1046 3
50 Yorick de Kruik 1 0 0 1 497,0 −6,0 −1 3 1788 −1
51 Marc Speijers 1 0 0 1 493,0 −9,0 −1 2 1784 −1
52 Roger Feytens 1 0 0 1 492,0 −9,0 −1 1 1704 1
53 Kerem Icne 1 0 0 1 492,0 −9,0 −1 1 1099 1
54 Floris Luikinga 1 0 0 1 492,0 −9,0 −1 1 1393 −1
55 Tijmen van Leeuwen 1 0 0 1 491,0 −9,0 −1 0 1395 1
56 Jan Willem Lubbers 7 2 1 4 489,0 0,0 −2 −11 1450 −1
57 Martijn de Haan 1 0 0 1 489,0 −9,0 −1 −2 1700 1
58 Raymond Elferink 1 0 0 1 488,0 −9,0 −1 −3 1194 1
59 Rene ten Bos 16 3 5 8 481,0 −12,0 −5 −7 1686 2
60 Bert Lardenoye 11 1 5 5 479,0 −9,0 −4 −12 1608 −1
61 Maurice Diederen 7 1 1 5 475,0 −21,0 −4 −4 745 −1
62 Swayam Kuche 12 2 2 8 456,0 −36,0 −6 −8 1384 2

Generated by Sevilla © JBF Software