Intern 2024/2025
Group 1 - Round 14 - 14-1-2025
Site Dijckzigt Start date 10-9-2024
City Utrecht End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Peter de Jong Mika Kleibeuker ½−½
2 Wout van Goor Ed van Eeden ½−½
3 Bertrand Weegenaar Rene ten Bos ½−½
4 Piet Kooiman Ahmet Ozbek ½−½
5 Duncan Elferink Giovanni van Basten 0−1
6 Harm−Theo Wagenaar Koen Stehouwer 0−1
7 Jan Maarten van den Boogaart Wout van Veen 1−0
8 Joey Richardson Guus van Eeden 1−0
9 Marc Jongerius Kris van der Riet ½−½
10 Swayam Kuche Jan Willem Lubbers 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Jan Ackerman   Abs for club
2 Wiebe Brouwer   Abs for club
3 Maurice Diederen   Abs for club
4 Bert Lardenoye   Abs for club
5 Thijs Oostveen   Abs for club
6 Maarten Post   Abs with msg
7 Pascal Boittin   Abs with msg
8 Andre Bouwmeester   Abs with msg
9 Evert de Graaf   Abs with msg
10 Martijn de Haan   Abs with msg
11 Yorick de Kruik   Abs with msg
12 Hans de Lange   Abs with msg
13 Jo Drijver   Abs with msg
14 Eaindray Aung   Abs with msg
15 Leon Elferink   Abs with msg
16 Raymond Elferink   Abs with msg
17 Roger Feytens   Abs with msg
18 Albert Jan Fischer   Abs with msg
19 Aram Hassan   Abs with msg
20 Thomas Heerdink   Abs with msg
21 Rik Huibers   Abs with msg
22 Kerem Icne   Abs with msg
23 Leo Keijzer   Abs with msg
24 Daniel Kuijper   Abs with msg
25 Floris Luikinga   Abs with msg
26 Ton Mackaaij   Abs with msg
27 Theo Paymans   Abs with msg
28 Theo Rooijakkers   Abs with msg
29 Arie Schwartz   Abs with msg
30 Pieter Slomp   Abs with msg
31 Marc Speijers   Abs with msg
32 Aadvik Suthan   Abs with msg
33 Daan van Atteveldt   Abs with msg
34 Floris van der Blom   Abs with msg
35 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
36 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
37 Jon van Midde   Abs with msg
38 Geert Verweij   Abs with msg
39 Anja Vis   Abs with msg
40 Stefan Vosshard   Abs with msg
41 Hussam Alzinou Alsaloum   Abs with msg
42 Paul van der Pas   Abs with msg

Round 14
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWL Rtg B
1 Mika Kleibeuker 12 9 2 1 638,0 135,0 8 3 1932 0
2 Giovanni van Basten 6 5 0 1 564,0 72,0 4 −8 1624 2
3 Ed van Eeden 10 4 3 3 562,0 51,0 1 11 1979 0
4 Bertrand Weegenaar 6 3 3 0 553,0 60,0 3 −7 1837 −2
5 Thijs Oostveen 7 3 2 2 541,0 36,0 1 5 1576 1
6 Jaap van der Tuuk 4 2 1 1 536,0 30,0 1 6 2083 0
7 Pascal Boittin 3 2 1 0 535,0 36,0 2 −1 1800 1
8 Peter de Jong 5 2 2 1 532,0 27,0 1 5 1837 −1
9 Guus van Eeden 8 3 3 2 531,0 36,0 1 −5 1377 0
10 Wout van Veen 10 3 4 3 528,0 30,0 0 −2 1776 0
11 Leon Elferink 5 2 1 2 527,0 18,0 0 9 1520 −1
12 Piet Kooiman 9 3 2 4 524,0 21,0 −1 3 1851 1
13 Jan Maarten van den Boogaart 3 2 0 1 522,0 24,0 1 −2 1977 1
14 Wout van Goor 8 1 5 2 521,0 18,0 −1 3 1758 0
15 Harm−Theo Wagenaar 9 2 4 3 520,0 18,0 −1 2 1813 −1
16 Ahmet Ozbek 5 2 1 2 517,0 15,0 0 2 1751 −1
17 Joey Richardson 1 1 0 0 516,0 15,0 1 1 1604 1
18 Theo Paymans 1 1 0 0 515,0 15,0 1 0 1588 −1
19 Koen Stehouwer 1 1 0 0 514,0 15,0 1 −1 2104 −1
20 Jon van Midde 2 1 0 1 513,0 6,0 0 7 1769 0
21 Andre Bouwmeester 1 1 0 0 512,0 15,0 1 −3 1902 −1
22 Floris van der Blom 2 1 0 1 511,0 6,0 0 5 1812 0
23 Marc Jongerius 9 3 2 4 507,0 15,0 −1 −8 1538 −3
24 Swayam Kuche 5 2 1 2 507,0 15,0 0 −8 1426 1
25 Duncan Elferink 5 1 2 2 503,0 3,0 −1 0 1027 1
26 Ton Mackaaij 0 0 0 0 503,0 3,0 0 0 1748 0
27 Kris van der Riet 1 0 1 0 502,0 3,0 0 −1 1502 −1
28 Wiebe Brouwer 4 1 1 2 501,0 3,0 −1 −2 1613 0
29 Rik Huibers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1483 0
30 Marc Speijers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1789 0
31 Hans de Lange 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1684 0
32 Thomas Heerdink 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1410 0
33 Evert de Graaf 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1905 0
34 Stefan Vosshard 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1811 0
35 Daan van Atteveldt 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1297 0
36 Leo Keijzer 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1747 0
37 Daniel Kuijper 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1902 0
38 Anja Vis 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1257 0
39 Jo Drijver 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1698 0
40 Theo Rooijakkers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1379 0
41 Arie Schwartz 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1989 0
42 Eaindray Aung 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1589 0
43 Aadvik Suthan 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1721 0
44 Pieter Slomp 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1500 0
45 Floris Luikinga 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1400 0
46 Tijmen van Leeuwen 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1400 0
47 Aram Hassan 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1300 0
48 Maarten Post 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1800 0
49 Hussam Alzinou Alsaloum 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1700 0
50 Paul van der Pas 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1810 0
51 Maurice Diederen 4 1 1 2 499,0 3,0 −1 −4 749 0
52 Geert Verweij 10 3 2 5 497,0 6,0 −2 −9 1646 −2
53 Albert Jan Fischer 3 0 2 1 496,0 −3,0 −1 −1 1698 1
54 Yorick de Kruik 1 0 0 1 495,0 −6,0 −1 1 1788 −1
55 Jan Ackerman 10 3 1 6 492,0 −3,0 −3 −5 1567 2
56 Roger Feytens 1 0 0 1 492,0 −9,0 −1 1 1704 1
57 Raymond Elferink 1 0 0 1 492,0 −9,0 −1 1 1194 1
58 Kerem Icne 1 0 0 1 490,0 −9,0 −1 −1 1099 1
59 Rene ten Bos 9 2 2 5 488,0 −9,0 −3 −3 1730 −1
60 Martijn de Haan 1 0 0 1 488,0 −9,0 −1 −3 1700 1
61 Bert Lardenoye 7 0 4 3 485,0 −12,0 −3 −3 1623 1
62 Jan Willem Lubbers 6 1 1 4 483,0 −18,0 −3 1 1448 0

Generated by Sevilla © JBF Software