Intern 2024/2025
Group 1 - Round 26 - 29-4-2025
Site Dijckzigt Start date 10-9-2024
City Utrecht End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Ed van Eeden Albert Jan Fischer 1−0
2 Wiebe Brouwer Harm−Theo Wagenaar 0−1
3 Giovanni van Basten Jaap van der Tuuk 1−0
4 Wout van Goor Pascal Boittin ½−½
5 Pieter Slomp Jan Willem Lubbers 0−1
6 Marc Jongerius Guus van Eeden ½−½
7 Marc Speijers Bert Lardenoye 1−0
8 Maurice Diederen Swayam Kuche 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Jan Ackerman   Abs with msg
2 Andre Bouwmeester   Abs with msg
3 Evert de Graaf   Abs with msg
4 Martijn de Haan   Abs with msg
5 Peter de Jong   Abs with msg
6 Yorick de Kruik   Abs with msg
7 Hans de Lange   Abs with msg
8 Jo Drijver   Abs with msg
9 Eaindray Aung   Abs with msg
10 Duncan Elferink   Abs with msg
11 Leon Elferink   Abs with msg
12 Raymond Elferink   Abs with msg
13 Roger Feytens   Abs with msg
14 Thomas Heerdink   Abs with msg
15 Rik Huibers   Abs with msg
16 Kerem Icne   Abs with msg
17 Leo Keijzer   Abs with msg
18 Mika Kleibeuker   Abs with msg
19 Daniel Kuijper   Abs with msg
20 Floris Luikinga   Abs with msg
21 Ton Mackaaij   Abs with msg
22 Thijs Oostveen   Abs with msg
23 Ahmet Ozbek   Abs with msg
24 Theo Paymans   Abs with msg
25 Joey Richardson   Abs with msg
26 Theo Rooijakkers   Abs with msg
27 Arie Schwartz   Abs with msg
28 Koen Stehouwer   Abs with msg
29 Aadvik Suthan   Abs with msg
30 Daan van Atteveldt   Abs with msg
31 Jan Maarten van den Boogaart   Abs with msg
32 Floris van der Blom   Abs with msg
33 Kris van der Riet   Abs with msg
34 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
35 Jon van Midde   Abs with msg
36 Wout van Veen   Abs with msg
37 Geert Verweij   Abs with msg
38 Anja Vis   Abs with msg
39 Stefan Vosshard   Abs with msg
40 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
41 Aram Hassan   Abs with msg
42 Maarten Post   Abs with msg
43 Piet Kooiman   Abs with msg
44 Rene ten Bos   Abs with msg
45 Hussam Alzinou Alsaloum   Abs with msg
46 Paul van der Pas   Abs with msg

Round 26
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWL Rtg B
1 Mika Kleibeuker 17 13 3 1 703,0 201,0 12 2 1957 −1
2 Ed van Eeden 16 8 3 5 625,0 102,0 3 23 1966 −2
3 Harm−Theo Wagenaar 20 8 8 4 614,0 111,0 4 3 1826 0
4 Giovanni van Basten 11 6 2 3 588,0 78,0 3 10 1651 3
5 Bertrand Weegenaar 11 5 4 2 587,0 78,0 3 9 1837 −1
6 Jan Maarten van den Boogaart 7 4 2 1 581,0 66,0 3 15 1972 1
7 Thijs Oostveen 13 6 5 2 579,0 93,0 4 −14 1618 1
8 Jaap van der Tuuk 7 4 1 2 570,0 60,0 2 10 2069 1
9 Leon Elferink 9 5 1 3 569,0 57,0 2 12 1569 1
10 Wout van Veen 15 6 5 4 564,0 69,0 2 −5 1779 −1
11 Piet Kooiman 15 5 4 6 544,0 42,0 −1 2 1843 1
12 Wout van Goor 17 2 9 6 537,0 12,0 −4 25 1734 1
13 Andre Bouwmeester 4 2 1 1 536,0 30,0 1 6 1897 0
14 Marc Jongerius 16 7 3 6 535,0 60,0 1 −25 1539 −4
15 Peter de Jong 5 2 2 1 533,0 27,0 1 6 1837 −1
16 Pascal Boittin 9 3 3 3 530,0 30,0 0 0 1786 1
17 Albert Jan Fischer 7 3 2 2 526,0 33,0 1 −7 1714 1
18 Ahmet Ozbek 8 3 1 4 526,0 12,0 −1 14 1739 0
19 Pieter Slomp 8 4 0 4 519,0 24,0 0 −5 1482 0
20 Koen Stehouwer 1 1 0 0 519,0 15,0 1 4 2104 −1
21 Aram Hassan 3 2 0 1 516,0 21,0 1 −5 1324 −1
22 Maarten Post 1 1 0 0 515,0 15,0 1 0 1808 −1
23 Jan Ackerman 16 6 2 8 513,0 30,0 −2 −17 1578 4
24 Joey Richardson 1 1 0 0 512,0 15,0 1 −3 1604 1
25 Aadvik Suthan 5 1 3 1 511,0 15,0 0 −4 1717 −3
26 Guus van Eeden 16 4 5 7 511,0 12,0 −3 −1 1387 −2
27 Jon van Midde 2 1 0 1 509,0 6,0 0 3 1769 0
28 Theo Paymans 6 2 2 2 508,0 18,0 0 −10 1593 0
29 Jan Willem Lubbers 8 3 1 4 505,0 15,0 −1 −10 1460 −2
30 Marc Speijers 2 1 0 1 504,0 6,0 0 −2 1791 0
31 Kris van der Riet 1 0 1 0 504,0 3,0 0 1 1502 −1
32 Geert Verweij 14 4 3 7 503,0 6,0 −3 −3 1630 −2
33 Evert de Graaf 0 0 0 0 503,0 3,0 0 0 1905 0
34 Ton Mackaaij 0 0 0 0 503,0 3,0 0 0 1748 0
35 Duncan Elferink 9 3 2 4 502,0 15,0 −1 −13 1046 3
36 Eaindray Aung 2 1 0 1 502,0 6,0 0 −4 1578 0
37 Wiebe Brouwer 9 3 1 5 501,0 9,0 −2 −8 1624 1
38 Rik Huibers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1483 0
39 Hans de Lange 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1684 0
40 Thomas Heerdink 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1410 0
41 Stefan Vosshard 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1811 0
42 Daan van Atteveldt 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1297 0
43 Leo Keijzer 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1747 0
44 Daniel Kuijper 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1902 0
45 Anja Vis 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1257 0
46 Jo Drijver 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1698 0
47 Theo Rooijakkers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1379 0
48 Arie Schwartz 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1989 0
49 Hussam Alzinou Alsaloum 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1700 0
50 Paul van der Pas 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1810 0
51 Floris van der Blom 3 1 0 2 500,0 −3,0 −1 3 1801 −1
52 Yorick de Kruik 1 0 0 1 496,0 −6,0 −1 2 1788 −1
53 Roger Feytens 1 0 0 1 492,0 −9,0 −1 1 1704 1
54 Kerem Icne 1 0 0 1 492,0 −9,0 −1 1 1099 1
55 Floris Luikinga 1 0 0 1 491,0 −9,0 −1 0 1393 −1
56 Tijmen van Leeuwen 1 0 0 1 491,0 −9,0 −1 0 1395 1
57 Martijn de Haan 1 0 0 1 489,0 −9,0 −1 −2 1700 1
58 Raymond Elferink 1 0 0 1 488,0 −9,0 −1 −3 1194 1
59 Maurice Diederen 8 2 1 5 484,0 −6,0 −3 −10 765 0
60 Rene ten Bos 16 3 5 8 482,0 −12,0 −5 −6 1686 2
61 Bert Lardenoye 12 1 5 6 468,0 −18,0 −5 −14 1602 −2
62 Swayam Kuche 13 2 2 9 443,0 −45,0 −7 −12 1364 1

Generated by Sevilla © JBF Software