Intern 2024/2025
Group 1 - Round 24 - 15-4-2025
Site Dijckzigt Start date 10-9-2024
City Utrecht End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Wout van Goor Theo Paymans ½−½
2 Rene ten Bos Aadvik Suthan ½−½
3 Harm−Theo Wagenaar Wout van Veen ½−½
4 Piet Kooiman Ed van Eeden 1−0
5 Andre Bouwmeester Mika Kleibeuker 0−1
6 Jan Maarten van den Boogaart Bertrand Weegenaar 1−0
7 Thijs Oostveen Geert Verweij ½−½
8 Jan Ackerman Guus van Eeden 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Pascal Boittin   Abs with msg
2 Wiebe Brouwer   Abs with msg
3 Evert de Graaf   Abs with msg
4 Martijn de Haan   Abs with msg
5 Peter de Jong   Abs with msg
6 Yorick de Kruik   Abs with msg
7 Hans de Lange   Abs with msg
8 Maurice Diederen   Abs with msg
9 Jo Drijver   Abs with msg
10 Eaindray Aung   Abs with msg
11 Duncan Elferink   Abs with msg
12 Leon Elferink   Abs with msg
13 Raymond Elferink   Abs with msg
14 Roger Feytens   Abs with msg
15 Albert Jan Fischer   Abs with msg
16 Thomas Heerdink   Abs with msg
17 Rik Huibers   Abs with msg
18 Kerem Icne   Abs with msg
19 Marc Jongerius   Abs with msg
20 Leo Keijzer   Abs with msg
21 Swayam Kuche   Abs with msg
22 Daniel Kuijper   Abs with msg
23 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
24 Floris Luikinga   Abs with msg
25 Ton Mackaaij   Abs with msg
26 Ahmet Ozbek   Abs with msg
27 Joey Richardson   Abs with msg
28 Theo Rooijakkers   Abs with msg
29 Arie Schwartz   Abs with msg
30 Pieter Slomp   Abs with msg
31 Marc Speijers   Abs with msg
32 Koen Stehouwer   Abs with msg
33 Daan van Atteveldt   Abs with msg
34 Giovanni van Basten   Abs with msg
35 Floris van der Blom   Abs with msg
36 Kris van der Riet   Abs with msg
37 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
38 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
39 Jon van Midde   Abs with msg
40 Anja Vis   Abs with msg
41 Stefan Vosshard   Abs with msg
42 Aram Hassan   Abs with msg
43 Maarten Post   Abs with msg
44 Bert Lardenoye   Abs with msg
45 Hussam Alzinou Alsaloum   Abs with msg
46 Paul van der Pas   Abs with msg

Round 24
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWL Rtg B
1 Mika Kleibeuker 17 13 3 1 700,0 201,0 12 −1 1957 −1
2 Ed van Eeden 14 6 3 5 592,0 72,0 1 20 1958 −4
3 Harm−Theo Wagenaar 18 6 8 4 586,0 81,0 2 5 1813 0
4 Bertrand Weegenaar 11 5 4 2 584,0 78,0 3 6 1837 −1
5 Jan Maarten van den Boogaart 7 4 2 1 576,0 66,0 3 10 1972 1
6 Jaap van der Tuuk 6 4 1 1 573,0 69,0 3 4 2088 2
7 Giovanni van Basten 10 5 2 3 569,0 63,0 2 6 1632 2
8 Thijs Oostveen 12 5 5 2 567,0 78,0 3 −11 1603 2
9 Leon Elferink 9 5 1 3 564,0 57,0 2 7 1569 1
10 Wout van Veen 14 5 5 4 551,0 54,0 1 −3 1773 0
11 Piet Kooiman 15 5 4 6 544,0 42,0 −1 2 1843 1
12 Pascal Boittin 7 3 2 2 539,0 36,0 1 3 1801 3
13 Andre Bouwmeester 4 2 1 1 537,0 30,0 1 7 1897 0
14 Wout van Goor 15 2 8 5 536,0 18,0 −3 18 1742 1
15 Peter de Jong 5 2 2 1 532,0 27,0 1 5 1837 −1
16 Aram Hassan 2 2 0 0 525,0 30,0 2 −5 1329 0
17 Ahmet Ozbek 8 3 1 4 524,0 12,0 −1 12 1739 0
18 Marc Jongerius 14 6 2 6 523,0 42,0 0 −19 1544 −6
19 Albert Jan Fischer 5 2 2 1 522,0 27,0 1 −5 1709 1
20 Koen Stehouwer 1 1 0 0 517,0 15,0 1 2 2104 −1
21 Theo Paymans 5 2 2 1 516,0 27,0 1 −11 1598 −1
22 Jan Ackerman 16 6 2 8 515,0 30,0 −2 −15 1578 4
23 Maarten Post 1 1 0 0 515,0 15,0 1 0 1808 −1
24 Aadvik Suthan 5 1 3 1 513,0 15,0 0 −2 1717 −3
25 Joey Richardson 1 1 0 0 512,0 15,0 1 −3 1604 1
26 Pieter Slomp 6 3 0 3 511,0 18,0 0 −7 1487 −2
27 Jon van Midde 2 1 0 1 509,0 6,0 0 3 1769 0
28 Guus van Eeden 15 4 4 7 503,0 9,0 −3 −6 1382 −1
29 Evert de Graaf 0 0 0 0 503,0 3,0 0 0 1905 0
30 Ton Mackaaij 0 0 0 0 503,0 3,0 0 0 1748 0
31 Kris van der Riet 1 0 1 0 503,0 3,0 0 0 1502 −1
32 Eaindray Aung 2 1 0 1 502,0 6,0 0 −4 1578 0
33 Geert Verweij 14 4 3 7 501,0 6,0 −3 −5 1630 −2
34 Rik Huibers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1483 0
35 Marc Speijers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1789 0
36 Hans de Lange 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1684 0
37 Thomas Heerdink 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1410 0
38 Stefan Vosshard 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1811 0
39 Daan van Atteveldt 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1297 0
40 Leo Keijzer 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1747 0
41 Daniel Kuijper 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1902 0
42 Anja Vis 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1257 0
43 Jo Drijver 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1698 0
44 Theo Rooijakkers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1379 0
45 Arie Schwartz 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1989 0
46 Hussam Alzinou Alsaloum 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1700 0
47 Paul van der Pas 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1810 0
48 Floris van der Blom 3 1 0 2 500,0 −3,0 −1 3 1801 −1
49 Yorick de Kruik 1 0 0 1 497,0 −6,0 −1 3 1788 −1
50 Wiebe Brouwer 7 2 1 4 495,0 3,0 −2 −8 1614 −1
51 Roger Feytens 1 0 0 1 492,0 −9,0 −1 1 1704 1
52 Kerem Icne 1 0 0 1 491,0 −9,0 −1 0 1099 1
53 Floris Luikinga 1 0 0 1 491,0 −9,0 −1 0 1393 −1
54 Tijmen van Leeuwen 1 0 0 1 491,0 −9,0 −1 0 1395 1
55 Duncan Elferink 8 2 2 4 489,0 0,0 −2 −11 1028 4
56 Martijn de Haan 1 0 0 1 489,0 −9,0 −1 −2 1700 1
57 Jan Willem Lubbers 7 2 1 4 488,0 0,0 −2 −12 1450 −1
58 Raymond Elferink 1 0 0 1 488,0 −9,0 −1 −3 1194 1
59 Rene ten Bos 15 3 5 7 485,0 −3,0 −4 −12 1702 1
60 Bert Lardenoye 10 1 5 4 484,0 0,0 −3 −16 1617 0
61 Maurice Diederen 6 1 1 4 479,0 −12,0 −3 −9 745 0
62 Swayam Kuche 11 2 2 7 467,0 −27,0 −5 −6 1402 1

Generated by Sevilla © JBF Software